Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 145 für Stammbaum ist gleich st002
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F4 | N.N. | st002 | |||
| 2 | F137 | ADAM, Konrad | KUSTER, NN | st002 | ||
| 3 | F2 | ALLES, Heinrich | TRUNK, Marie | st002 | ||
| 4 | F56 | BAIER, Johann | RICHTBERG, NN | st002 | ||
| 5 | F76 | BEYER, Jacob | LEONHARDT, NN | st002 | ||
| 6 | F16 | BORETTY, Philipp Raymund | MEINIKE, Friederike Emilie | st002 | ||
| 7 | F81 | BORNHEIMER, Simon | ROLLMANN, NN | st002 | ||
| 8 | F87 | BRAND, Peter | DAUM, NN | st002 | ||
| 9 | F91 | BRUNN, Friedrich | KOPS, NN | st002 | ||
| 10 | F102 | BUCHSBAUM, Heinrich | PFLEGER, NN | st002 | ||
| 11 | F115 | BÜCKING, Jacob | JÄKEL, NN | st002 | ||
| 12 | F54 | CARL, Peter | SCHIFFER, Marie Anna | st002 | ||
| 13 | F142 | CLEEMANN, NN | PFAFF, Elise | st002 | ||
| 14 | F71 | COHRS, Johann Heinrich Friedrich | EULER, Barbara | st002 | ||
| 15 | F5 | CONZELMANN, Jacob Friedrich | WIEDERHOLD, Katharina Margarethe Friederike | 2 Aug 1877 | Offenbach am Main, Hessen, Deutschland | st002 |
| 16 | F98 | DELARUE, Franz | MAIS, NN | st002 | ||
| 17 | F60 | DIPPEL, Johannes | WALTER, Margaretha | st002 | ||
| 18 | F63 | DREIßIGACKER, Adam | LEONHARDT, Marie Karoline | st002 | ||
| 19 | F122 | DRESCHER, Johann | BASEL, NN | st002 | ||
| 20 | F70 | DÜRINGER, Christian Karl | BECK, Karoline | st002 | ||
| 21 | F139 | EBERHARD, Johannes | SCHMIDT, NN | st002 | ||
| 22 | F32 | ECKERT, Nicolaus | GROH, NN | st002 | ||
| 23 | F130 | EICHENAUER, Johannes | COLOSSEUS, NN | st002 | ||
| 24 | F108 | EIMERMANN, Johann Georg | HUFNAGEL, Johannette Christiane | st002 | ||
| 25 | F118 | ELSESSER, Karl Victor | MAY, NN | st002 | ||
| 26 | F38 | ENZ, Christian | STEITZ, NN | st002 | ||
| 27 | F44 | EULER, Johannes | KAUFMANN, NN | st002 | ||
| 28 | F55 | FIEDLER, Heinrich Georg | SCHWALBACH, NN | st002 | ||
| 29 | F90 | FORSTER, Johann Adam | RUDORF, NN | st002 | ||
| 30 | F105 | FRANZ, Thomas | ZERVAS, NN | st002 | ||
| 31 | F24 | GEBIG, Heinrich Emil Ferdinand | ALTENKIRCH, NN | st002 | ||
| 32 | F121 | GEH, Anton Theodor | HUFNAGEL, NN | st002 | ||
| 33 | F104 | GEIER, Johann | HORN, NN | st002 | ||
| 34 | F78 | GEIS, Johann Seraphin Franz | GÄRTNER, NN | st002 | ||
| 35 | F94 | GEIßLER, Hermann | MEYER, NN | st002 | ||
| 36 | F59 | GEIST, Adam | MÜHLUM, NN | st002 | ||
| 37 | F57 | GIESE, Friedrich Markus | MOHR, Anna Katharina | st002 | ||
| 38 | F34 | GÖDEKE, Friedrich Wilhelm | NAGEL, NN | st002 | ||
| 39 | F43 | GÖTZ, Andreas | SCHWARZ, NN | st002 | ||
| 40 | F23 | GROß, Joseph Karl | KRATZ, Dorothea | 7 Aug 1877 | Offenbach am Main, Hessen, Deutschland | st002 |
| 41 | F18 | GROß, Philipp | SCHELHAAS, Barbara Christiane | 4 Aug 1877 | Offenbach am Main, Hessen, Deutschland | st002 |
| 42 | F140 | GRUNDEL, Peter | ADAM, Elisabethe | st002 | ||
| 43 | F65 | GÜNTHER, Alexander | FREI, Eva Maria | st002 | ||
| 44 | F136 | HAHN, Christian Friedrich | ZENKERT, NN | st002 | ||
| 45 | F127 | HAHN, Christoph | HAMANN, NN | st002 | ||
| 46 | F10 | HAHN, Franz Michael | VETTER, Elisabetha | st002 | ||
| 47 | F84 | HARTMANN, Georg Philipp | MANGELMANN, NN | st002 | ||
| 48 | F131 | HAU, Johannes | LOTZ, NN | st002 | ||
| 49 | F35 | HAUS, Adam | GEßMANN, NN | st002 | ||
| 50 | F75 | HEIL, Georg Anton | NAGEL, Anna | 4 Sep 1877 | Offenbach am Main, Hessen, Deutschland | st002 |



