Suchergebnisse
Treffer 1 bis 41 von 41 für Vorname beginnt mit DOROTHEA UND Stammbaum ist gleich st001
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorothea | I1245 | st001 | ||
| 2 | Dorothea | I440 | st001 | ||
| 3 | BÖCKING, Dorothea Elisabetha | I34 | geb. 28 Jul 1781 | Allendorf an der Lumda, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 4 | DAMM, Dorothea | I577 | geb. um 07 Jun 1640 | Reiskirchen, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 5 | DIPPEL, Dorothea | I6000 | geb. 02 Mrz 1897 | Ronshausen, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 6 | EICHMANN, Dorothea Philippine | I980 | st001 | ||
| 7 | EICHMÜLLER, Dorothea | I2949 | geb. 17 Jan 1790 | Groß-Zimmern, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 8 | EIDAM, Dorothea | I7497 | st001 | ||
| 9 | EMIG, Dorothea | I7858 | geb. Sep 1761 | Bensheim, Bergstrasse, Hessen, Deutschland | st001 |
| 10 | FACK, Dorothea Elisabetha | I6653 | geb. 13 Mai 1827 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 11 | FEIK, Dorothea Elisabetha | I3538 | geb. 28 Jul 1782 | Schlitz, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 12 | FÜRKEL, Dorothea Margareta | I7592 | st001 | ||
| 13 | GEHEB, Dorothea | I6924 | geb. 05 Sep 1776 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 14 | GLIß, Dorothea | I5681 | st001 | ||
| 15 | GLIß, Dorothea Catharina | I3748 | geb. 26 Okt 1753 | Schlitz, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 16 | GLIß, Dorothea Katharina | I3749 | geb. 01 Apr 1735 | Schlitz, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 17 | GLOTZBACH, Dorothea "Orthia" | I4163 | geb. 09 Feb 1676 | Ransbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 18 | HABICHT, Dorothea | I3665 | geb. | Schlitz, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 19 | HEIDERICH, Dorothea | I5938 | geb. 07 Okt 1718 | Oberbreitzbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 20 | HENKE, Dorothea | I7321 | st001 | ||
| 21 | HERZOG, Dorothea | I2227 | geb. Aug 1815 | Otterberg, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 22 | HERZOG, Dorothea | I2273 | geb. 26 Sep 1836 | Otterberg, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 23 | HOMANN, Dorothea Charlotte Christine | I4624 | geb. 06 Aug 1823 | Bölhorst, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 24 | HORN, Dorothea | I1176 | geb. 21 Jul 1657 | Steinbach, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 25 | KELLER, Dorothea | I6380 | geb. errechnet 1789 | Bensheim, Bergstrasse, Hessen, Deutschland | st001 |
| 26 | KOLLMEYER, Dorothea Elisabeth | I4701 | geb. 22 Jan 1782 | Barkhausen, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 27 | KRAUS, Dorothea | I3443 | geb. um Apr 1704 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 28 | KRIPP, Dorothea | I7312 | st001 | ||
| 29 | KÜMMEL, Dorothea Elisabeth Maria | I6119 | geb. 01 Mai 1858 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 30 | LÜBKING, Dorothea Friedrike | I4727 | geb. 17 Sep 1833 | Dützen, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 31 | PFLEGER, Dorothea | I2711 | geb. 25 Nov 1843 | Heimkirchen, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 32 | RABENAU, Dorothea | I7211 | geb. Mrz 1631 | Londorf, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 33 | RABENAU, Dorothea Elisabeth | I7215 | geb. Jul 1636 | Londorf, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 34 | REIN, Dorothea Elisabetha | I3705 | geb. 06 Sep 1805 | Allendorf an der Lumda, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 35 | RÖMER, Dorothea | I2542 | geb. 11 Aug 1745 | Otterberg, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 36 | SAUERBREY, Dorothea | I4960 | geb. 03 Feb 1793 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 37 | SCHAMBACH, Dorothea | I6658 | st001 | ||
| 38 | SIMONSMEIER, Dorothea Caroline | I7528 | geb. 09 Jan 1870 | Loccum, Rehburg-Loccum, Nienburg, Niedersachsen, Deutschland | st001 |
| 39 | STEIN, Dorothea Christina | I739 | geb. Feb 1672 | Beuern, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 40 | ULRICH, Dorothea | I6735 | geb. Jan 1684 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 41 | WIEßNER, Dorothea Elisabetha | I7491 | geb. 21 Apr 1830 | Allendorf an der Lumda, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |




