Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 55 für Nachname ist gleich JUNG UND Stammbaum ist gleich st001
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNG, ? | I1787 | st001 | ||
| 2 | JUNG, ? | I1788 | st001 | ||
| 3 | JUNG, ? | I1790 | st001 | ||
| 4 | JUNG, Agnes Friederika | I5636 | st001 | ||
| 5 | JUNG, Andreas | I2316 | geb. 17 Mrz 1834 | Otterberg, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 6 | JUNG, Anna Catharina | I3716 | geb. 05 Okt 1844 | Treis an der Lumda, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 7 | JUNG, Anna Elisabetha | I6310 | geb. 11 Sep 1751 | Messel, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 8 | JUNG, Anna Katharina | I1789 | st001 | ||
| 9 | JUNG, Anna Katharina | I7147 | geb. 18 Jul 1798 | Höringen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 10 | JUNG, Anna Katharina | I1846 | geb. 24 Apr 1872 | Laufamholz, Nürnberg, Bayern, Deutschland | st001 |
| 11 | JUNG, Anna Maria | I7145 | geb. 13 Jun 1859 | Mögeldorf, Nürnberg, Bayern, Deutschland | st001 |
| 12 | JUNG, Anna Maria | I1843 | geb. 28 Mrz 1869 | Laufamholz, Nürnberg, Bayern, Deutschland | st001 |
| 13 | JUNG, Anna Marie | I2311 | st001 | ||
| 14 | JUNG, Barbara | I3240 | st001 | ||
| 15 | JUNG, Bernhard | I2758 | geb. 30 Mrz 1749 | Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 16 | JUNG, Catharina | I2309 | geb. 21 Sep 1809 | Otterberg, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 17 | JUNG, Catharina | I3711 | geb. 04 Jul 1835 | Treis an der Lumda, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 18 | JUNG, Catharina | I2317 | geb. 09 Okt 1835 | Otterberg, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 19 | JUNG, Christina | I3712 | geb. 25 Dez 1836 | Treis an der Lumda, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 20 | JUNG, Christoph | I3714 | geb. 05 Mrz 1841 | Treis an der Lumda, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 21 | JUNG, Clarissa | I5847 | geb. 1867 | Pennsylvania, USA | st001 |
| 22 | JUNG, Elisabeth | I2313 | geb. 1820 | Otterberg, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 23 | JUNG, Elisabetha | I2315 | geb. 04 Apr 1831 | Otterberg, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 24 | JUNG, Georg Heinrich | I1837 | geb. 1800 | Höringen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 25 | JUNG, George Henrich | I3715 | geb. 01 Sep 1842 | Treis an der Lumda, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 26 | JUNG, Heinrich | I2318 | geb. 06 Dez 1838 | Otterberg, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 27 | JUNG, Heinrich | I5844 | geb. 20 Mai 1857 | Höringen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 28 | JUNG, Helena | I22 | geb. 13 Sep 1864 | Laufamholz, Nürnberg, Bayern, Deutschland | st001 |
| 29 | JUNG, Jacob | I3963 | geb. 20 Apr 1810 | Höringen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 30 | JUNG, Jacob | I3949 | geb. 01 Jun 1844 | Höringen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 31 | JUNG, Jacob | I1845 | geb. 24 Apr 1871 | Laufamholz, Nürnberg, Bayern, Deutschland | st001 |
| 32 | JUNG, Johann | I1842 | geb. 13 Nov 1867 | Laufamholz, Nürnberg, Bayern, Deutschland | st001 |
| 33 | JUNG, Johann Georg | I23 | geb. 03 Apr 1828 | Otterberg, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 34 | JUNG, Johann Georg | I1841 | geb. 17 Aug 1866 | Laufamholz, Nürnberg, Bayern, Deutschland | st001 |
| 35 | JUNG, Johann Henrich | I3709 | geb. 27 Apr 1771 | Treis an der Lumda, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 36 | JUNG, Johann Henrich | I3708 | geb. 14 Jul 1808 | Treis an der Lumda, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 37 | JUNG, Johann Peter | I1853 | geb. um 1773 | Höringen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 38 | JUNG, Johannes | I3970 | geb. 30 Mai 1821 | Höringen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 39 | JUNG, Johannes | I3968 | geb. 29 Okt 1842 | Höringen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 40 | JUNG, Jost | I2503 | geb. | Wachenheim, Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 41 | JUNG, Katharina | I3967 | geb. 06 Jul 1841 | Höringen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 42 | JUNG, Louise | I3717 | geb. 25 Jun 1846 | Treis an der Lumda, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 43 | JUNG, Louise | I5845 | geb. 30 Mai 1852 | Pennsylvania, USA | st001 |
| 44 | JUNG, Mädchen | I1844 | geb. 25 Feb 1870 | Laufamholz, Nürnberg, Bayern, Deutschland | st001 |
| 45 | JUNG, Margarethe | I3950 | geb. 21 Aug 1841 | Höringen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 46 | JUNG, Maria Catharina | I3713 | geb. 06 Mai 1838 | Treis an der Lumda, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 47 | JUNG, Maria Clara | I2756 | geb. 18 Sep 1789 | Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 48 | JUNG, Maria Katharina | I1850 | geb. errechnet 1777 | Höringen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 49 | JUNG, Matilda | I5846 | geb. 1858 | Pennsylvania, USA | st001 |
| 50 | JUNG, Peter | I2310 | st001 |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




