Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 402 für Stammbaum ist gleich st002
1 2 3 4 5 ... 9» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM, Elisabetha | I374 | geb. errechnet 27 Aug 1875 | st002 | |
| 2 | ADAM, Elisabethe | I384 | geb. errechnet 6 Nov 1806 | st002 | |
| 3 | ADAM, Konrad | I375 | st002 | ||
| 4 | ALLES, Heinrich | I7 | st002 | ||
| 5 | ALTENKIRCH, NN | I53 | st002 | ||
| 6 | ANDES, NN | I108 | st002 | ||
| 7 | APPEL, Marie Dorothea | I300 | geb. | Offenbach am Main, Hessen, Deutschland | st002 |
| 8 | ARMBRUST, NN | I237 | st002 | ||
| 9 | BAIER, Johann | I146 | st002 | ||
| 10 | BAIER, NN | I24 | st002 | ||
| 11 | BAIER, NN | I145 | geb. 3 Aug 1877 | Offenbach am Main, Hessen, Deutschland | st002 |
| 12 | BASEL, NN | I330 | st002 | ||
| 13 | BASTING, NN | I136 | st002 | ||
| 14 | BAUER, Margaretha | I401 | st002 | ||
| 15 | BAUER, NN | I117 | st002 | ||
| 16 | BAUER, NN | I92 | st002 | ||
| 17 | BAUS, Hermann | I2 | geb. errechnet 1861 | st002 | |
| 18 | BEAUFORT, NN | I253 | st002 | ||
| 19 | BECK, Barbara | I173 | geb. | Offenbach am Main, Hessen, Deutschland | st002 |
| 20 | BECK, Karoline | I175 | geb. | Gelnhaar,Wetteraukreis, Hessen, Deutschland | st002 |
| 21 | BEKEMEIER, Sophie | I392 | st002 | ||
| 22 | BERNEBURG, Louise | I150 | st002 | ||
| 23 | BERNHART, Margaretha | I34 | geb. | Albersweiler, Südliche Weinstrasse, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st002 |
| 24 | BERNINGER, Andreas | I367 | geb. errechnet 6 Feb 1813 | st002 | |
| 25 | BEYER, Jacob | I186 | st002 | ||
| 26 | BEYER, Karl Wilhelm | I185 | geb. 21 Aug 1877 | Offenbach am Main, Hessen, Deutschland | st002 |
| 27 | BIEGER, Karoline Louise Sophia | I169 | geb. | Offenbach am Main, Hessen, Deutschland | st002 |
| 28 | BÖHM, Katharina | I8 | geb. errechnet 1804 | st002 | |
| 29 | BORETTY, Philipp Raymund | I37 | geb. | Friedberg in Hessen,Wetteraukreis, Hessen, Deutschland | st002 |
| 30 | BORNHEIMER, Albert | I200 | geb. 25 Aug 1877 | Offenbach am Main, Hessen, Deutschland | st002 |
| 31 | BORNHEIMER, Simon | I201 | st002 | ||
| 32 | BRADE, Johanna Helene Henriette | I28 | geb. | Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | st002 |
| 33 | BRAND, Katharina Barbara | I219 | geb. 28 Aug 1877 | Offenbach am Main, Hessen, Deutschland | st002 |
| 34 | BRAND, Peter | I220 | st002 | ||
| 35 | BRUNN, Friedrich | I233 | st002 | ||
| 36 | BRUNN, Leonhard Friedrich | I232 | geb. 30 Aug 1877 | Offenbach am Main, Hessen, Deutschland | st002 |
| 37 | BÜCHNER, NN | I333 | st002 | ||
| 38 | BUCHSBAUM, Heinrich | I269 | st002 | ||
| 39 | BUCHSBAUM, Johannes | I268 | geb. errechnet 19 Jul 1877 | st002 | |
| 40 | BÜCKING, Christina | I307 | geb. 19 Jun 1877 | Offenbach am Main, Hessen, Deutschland | st002 |
| 41 | BÜCKING, Jacob | I308 | st002 | ||
| 42 | BURKART, Christina | I163 | geb. | Mühlheim, Offenbach, Hessen, Deutschland | st002 |
| 43 | CARL, Peter | I141 | st002 | ||
| 44 | CHRISTEN, Maria | I17 | geb. | Wasungen, Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland | st002 |
| 45 | CLEEMANN, NN | I389 | st002 | ||
| 46 | COHRS, Johann Heinrich Friedrich | I176 | geb. | Harburg | st002 |
| 47 | COLOSSEUS, NN | I355 | st002 | ||
| 48 | CONZELMANN, Jacob Friedrich | I14 | geb. | Haiterbach, Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | st002 |
| 49 | DAUM, NN | I221 | st002 | ||
| 50 | DELARUE, Elisabetha | I254 | geb. 2 Sep 1877 | Offenbach am Main, Hessen, Deutschland | st002 |
1 2 3 4 5 ... 9» Vorwärts» | Verbreitungskarte




