Datenbankstatistiken
| Beschreibung | Anzahl |
|---|---|
| Personen | 7,824 |
| Männliche Personen | 4,048 (51.74%) |
| Weibliche Personen | 3,728 (47.65%) |
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 48 (0.61%) |
| Lebende Personen | 265 |
| Familien | 2,686 |
| Eindeutige Nachnamen | 1,483 |
| Anzahl Fotos | 146 |
| Anzahl Dokumente | 8 |
| Anzahl Grabsteine | 18 |
| Anzahl Geschichten | 0 |
| Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
| Quellen | 0 |
| Durchschnittliche Lebensspanne1 | 56 Jahre, 261 Tage |
| Früheste Geburt (Ludwig II. der Springer VON THÜRINGEN) | 1046 |
| Älteste Personen1 | Alter |
|---|---|
| Henry Andrew KURTH | 101 Jahre 177 Tage |
| Heinrich REIN | 100 Jahre |
| Jakob RÖDER | 97 Jahre 296 Tage |
| Burkhardt SCHMELTZ | 97 Jahre |
| Anna Katharina DIPPEL | 94 Jahre 216 Tage |
| Johann Christoph WIEßNER | 93 Jahre 315 Tage |
| Elizabeth (Elsie) HEIM | 93 Jahre 252 Tage |
| Vertraulich | 93 Jahre 102 Tage |
| Anna Margaretha HÜHN | 93 Jahre 74 Tage |
| William G. KURTH | 93 Jahre |
| 1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
