Notizen
Treffer 2,301 bis 2,350 von 2,442
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 2301 | unehelich | WIEßNER, Konrad II. (I5553)
|
| 2302 | unehelich | ECKHARDT, Elisabetha (I5672)
|
| 2303 | unehelich | WAGNER, Heinrich (I5818)
|
| 2304 | unehelich | KÜMMEL, Barbara Elisabeth (I6141)
|
| 2305 | unehelich | KRAFT, Heinrich (I6397)
|
| 2306 | unehelich | PFLEGER, Theresia (I6402)
|
| 2307 | unerwartet verstorben | HUNDGEBURTH, Anna Maria (I5183)
|
| 2308 | Universitätsklinikum Frankfurt | HÜHN, Marie Philippine (I7227)
|
| 2309 | unverheiratet auf dem Hof Kahlhausen | GLOTZBACH, Walburga (I5046)
|
| 2310 | UPDATE: 1992-09-16 | Margaretta (Margaretha) (I3117)
|
| 2311 | UPDATE: 1992-09-25 RELIGION: Lutheran RESIDENCES: Queck County | HÜHN, Anna Margaretha (I3099)
|
| 2312 | UPDATE: 1992-09-25 | HÜHN, II Anna Catharina (I3095)
|
| 2313 | UPDATE: 1992-09-25 | HÜHN, Anna Eva (I3096)
|
| 2314 | UPDATE: 1992-09-25 | HÜHN, Anna Martha (I3101)
|
| 2315 | UPDATE: 1992-09-25 | HÜHN, Elisabetha (I3103)
|
| 2316 | UPDATE: 1992-09-25 | HÜHN, II Johann Velten (Valentin) (I3112)
|
| 2317 | UPDATE: 1992-09-26 | HÜHN, Anna Katharina (I3098)
|
| 2318 | UPDATE: 1992-09-28 !RESIDENCES: Moved to Schlitz OCCUPATION: farmer & citizen BIRTH: probably born in parish of Hutzdorf? RELIGION: Lutheran ALIAS: Sebald | HÜHN, I Johann Sebald (I3110)
|
| 2319 | UPDATE: 1992-10-04 !BIRTH: Schlitz Lutheran !BIRTH-CHR-MAR-DEATH-BUR: 6; HUHN & related families; Gary E. Myer-Bruggey; 84-103; 15 Apr 1985; copy owned by Terry M. Mandeville OCCUPATION: citizen & farmer RESIDENCE: Queck county RELIGION: Lutheran | HÜHN, Friedrich (I3104)
|
| 2320 | UPDATE: 1992-10-04 OCCUPATION: farmer & junior church warden RESIDENCES: Fraurombach, Germany RELIGION: Lutheran | HINN, Constantin (I3085)
|
| 2321 | UPDATE: 1992-10-04 | HÜHN, Johannes (I3113)
|
| 2322 | UPDATE: 9/2/92 BIRTH: 6; 10 mi. ENW of Schlitz RELIGION: Lutheran | HINN, Peter (I3090)
|
| 2323 | UPDATE: 9/2/92 RELIGION: Lutheran RESIDENCES: Queck county | HÜHN, Anna Eva (I3097)
|
| 2324 | UPDATE: 9/2/92 RELIGION: Lutheran RESIDENCES: Queck county | HÜHN, Johann Adam (I3105)
|
| 2325 | UPDATE: 9/2/92 RELIGION: Lutheran | MÜLLER, Barbara (I3118)
|
| 2326 | UPDATE: 9/2/92 RESIDENCES: Fraurombach, Germany | HINN, Anna Barbara (I3081)
|
| 2327 | UPDATE: 9/2/92 RESIDENCES: Hutzdorf, Germany RELIGION: Lutheran | HÜHN, I Johann Valentin (I3111)
|
| 2328 | UPDATE: 9/2/92 RESIDENCES: Queck County RELIGION: Lutheran | HÜHN, Johann Jacob (I3106)
|
| 2329 | UPDATE: 9/2/92 RESIDENCES: Vollersdorf, Germany RELIGION: Lutheran | HÜHN, Elisabetha (I3102)
|
| 2330 | UPDATE: 9/2/92 | HÜHN, Andreas (I3094)
|
| 2331 | UPDATE: 9/2/92 | HÜHN, II Johann Sebald (I3109)
|
| 2332 | Vater Henrich der ältere | PFAFF, Gertrud (I4346)
|
| 2333 | Vater: "... ein Kayserlicher OficirsKnecht, welcher im October 1748 als damahls die Kayserl. durch marschiert bey deren Rüst-Wagen gewesen auf dem Neu-Kircher Wald zu ihr kommen, u. diese Schand-That mit ihr begangen." | WAGNER, Catharina Elisabeth (I3371)
|
| 2334 | Vater: "Zum Vater wurde angegeben Johann Georg Schimmelpfennnig aus Heringen, der sich aber nicht zur Verantwortung deßwegen ziehen ließ, sondern sich bald aufmachte und als Soldat in holländische Dienste ging." | KÜMMEL, Johannes (I74)
|
| 2335 | Vater: Johann Wilhelm Kümmel, "welcher bald darauf Dragoner wurde und nach etwa einem Vierteljahr in Brandenburgisch Minden starb. War aus Vacha ein Bäcker-Pursch." | KÜMMEL, Elisabeth (I3364)
|
| 2336 | Vater: Wilhelm Fritz privigna (Stieftochter) aus Großen-Buseck | FRITZ, Catharina (I474)
|
| 2337 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Vertraulich (I1619)
|
| 2338 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Vertraulich (I2732)
|
| 2339 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Vertraulich (I1619)
|
| 2340 | verstarb im Kindbett | NEUKIRCHEN, Katharina (I5203)
|
| 2341 | Verunglückt im Steinkohlebergwerk "Zeche Laura" in Bölhorst, Minden. Ursache des Unglücks war eine Schlagwetterexplosion, ausgelöst durch eine defekte Grubenlampe. Insgesamt starben 11 Bergleute, 3 wurden verletzt. | VEIT, Carl Ernst Christian (I4611)
|
| 2342 | Vilkasti | KARKLINÅ , Janis (I2071)
|
| 2343 | Vilkasti | KARKLINA, Marija (I2922)
|
| 2344 | Vladimir wurde in ein Lager nach Sibirien verschleppt. Kurz vor seiner Entlassung wurde er ausgeraubt und umgebracht. | TARASOV, Vladimirs (I2911)
|
| 2345 | vom Baum gefallen | DIERKES, Peter (I1759)
|
| 2346 | vom Hof Kahlhausen | GLOTZBACH, Anna Margreth (I5047)
|
| 2347 | vorehelich | STOCK, Anna Babetta (I4039)
|
| 2348 | vorehelich | STOCK, Bernhard (I4059)
|
| 2349 | vorehelich | STOCK, Elisabetha (I4060)
|
| 2350 | vorehelich | STOCK, Margaretha (I4061)
|
