Notizen
Treffer 351 bis 400 von 2,442
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 351 | Hof Hattenrode im Vachaischen | TRÖNDER, Anna Maria (I5120)
|
| 352 | Hof Hattenrode im Vachaischen | TRÖNDER, Johannes (I5121)
|
| 353 | Hof Hatterode bei Vacha | TRÖNDER, Margaretha (I5005)
|
| 354 | Hof Kahlhausen | QUANZ, Matthäus (I3376)
|
| 355 | Hof Kahlhausen | GEBAUER, Anna Dorothea (I4179)
|
| 356 | Hof Kahlhausen | GLOTZBACH, Margretha (I4988)
|
| 357 | Hof Kahlhausen | NÜRNBERG, Margretha (I4990)
|
| 358 | Hof Kahlhausen | GLOTZBACH, Johannes (I5039)
|
| 359 | Hof Kahlhausen | GLOTZBACH, Anna Elisabeth (I5042)
|
| 360 | Hof Kahlhausen | GLOTZBACH, Walburga (I5046)
|
| 361 | Hof Kahlhausen | LOTZ, Anna Margaretha (I5051)
|
| 362 | Hof Kahlhausen | GLOTZBACH, Catharina Elisabeth (I5052)
|
| 363 | Hof Kahlhausen | GLOTZBACH, Johannes (I5054)
|
| 364 | Hof Kahlhausen | KLOTZBACH, Anna Catharina (I5055)
|
| 365 | Hof Kahlhausen | KLOTZBACH, Johann Peter (I5056)
|
| 366 | Hof Kahlhausen | GLOTZBACH, Johann Henrich (I5057)
|
| 367 | Hof Kahlhausen | GLOTZBACH, Johann Henrich (I5058)
|
| 368 | Hof Kahlhausen | GLOTZBACH, Johann Henrich (I5065)
|
| 369 | Hof Kahlhausen | KLOTZBACH, Matthias (I5068)
|
| 370 | Hof Kahlhausen | KLOTZBACH, Anna Margreth (I5071)
|
| 371 | Hof Kahlhausen | GLOTZBACH, Anna Margaretha (I5087)
|
| 372 | Hof Kahlhausen | GLOTZBACH, Johannes (I5101)
|
| 373 | Hof Kahlhausen Nr. 18 | KLOTZBACH, Johann Peter (I5056)
|
| 374 | Hof Kahlhausen, 58 Jahre weniger 4 Monate | PFROMM, Margareta (I4175)
|
| 375 | Hof Kahlhausen, ward gewesen gegen 86 Jahr | GLOTZBACH, Johannes (I4178)
|
| 376 | Hof Rimrode | RÜGER, Johannes (I5105)
|
| 377 | Hof Rimrode | RÜGER, Hans (I5116)
|
| 378 | Hof Rimrode, 60 Jahre, Wittib von Johannes Rüger | Gela (I5117)
|
| 379 | Hof Thalhausen | LANDSIEDEL, Anna Kunigunda (I4999)
|
| 380 | Hof Thalhausen | LANDSIEDEL, Agnesa (I5004)
|
| 381 | Hof Thalhausen, 23 Jahre alt | LANDSIEDEL, Anna Kunigunda (I4999)
|
| 382 | Hof Thalhausen, 45 Jahre | LANDSIEDEL, Balthasar (I4997)
|
| 383 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I17)
|
| 384 | Hospital zum Heiligen Geist | HÜHN, Johannes (I122)
|
| 385 | Hospital zum Heiligen Geist | DIETERICH, Anna Margaretha (I7628)
|
| 386 | Hospital zum Heiligen Geist | DIETERICH, Elisabetha (I7743)
|
| 387 | illeg. subsi matri legitimata | SÜRTH, Anna Gertrud (I5404)
|
| 388 | Im Adressbuch von Frankfurt am Main von 1877 wird Margarethe Dietrich, geb. Pfeffer als Eigentümerin der Häuser Löbersgasse 50 und 52 geführt. | PFEFFER, Marie Margaretha (I1103)
|
| 389 | Im Heriatseintrag hieß es über die Ehefrau "...so er bey seiner Hausfrawen Leben geschwängert, beyde öffentliche Kirchenpönitenz gethanund seyndt hierauf copuliert worde." | Anna Kunigunde (I996)
|
| 390 | im Kindbett | PFAFF, Barbara (I4383)
|
| 391 | Im Kirchenbuch Reinheim die Schreibweise Buschbaum und Buschmann | BUCHSBAUM, Johann Dietrich (I1580)
|
| 392 | im Kirchspiel Praedus | GRAUE, Heinrich Adam (I7533)
|
| 393 | im Schwarzengrund, aet. 80 J. weniger 20 T. | WAGNER, Angelika (Engel) (I3456)
|
| 394 | Im Sterbeeintrag vom 27.02.1725 des Henrich Debus (RSK 205) in Reiskirchen heißt es: "...tod auf dem Feld auf der weiß Erden nächst der Beuerner Straß gefunden worden, woselbsten er von Jacob Steinen, eines Mannes von Beuern Karrn, auf welchem er gesessen, durch Scheuung des Pferdes abgeworfen und bald darauf gestorben, und tod heimgeführt worden." | STEIN, Johann Jacob (I226)
|
| 395 | In "Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn" wird als Geburtsort Loudviller = Ludweiler (Völklingen) angegeben. In "Die Einwohner von Ludweiler-Warndt von 1604 - 1735" von Heinz Lavall bzw. Otto Treinen ist aber David D'ARM nicht verzeichnet. | D'ARM, David (I2416)
|
| 396 | In "Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn" wird als Geburtsort Loudviller = Ludweiler (Völklingen) angegeben. In "Die Einwohner von Ludweiler-Warndt von 1604 - 1735" von Heinz Lavall bzw. Otto Treinen ist aber David D'ARM nicht verzeichnet. | D'ARM, David (I2416)
|
| 397 | in der Schlacht an der Somme bei Allaines in Frankreich | FEICK, Heinrich Wilhelm (I5703)
|
| 398 | in Frankreich? | CHERDRON, Daniel (I2443)
|
| 399 | in Frankreich? | CHAPPEL, Susanne (I2444)
|
| 400 | in Frankreich? | CENSIER, Jean (I2468)
|
