Notizen
Treffer 451 bis 500 von 2,442
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 451 | Lazarett | KÜMMEL, Ehrhard (I6544)
|
| 452 | Lehrberuf: Maurer Hat als Heizer vor dem 1. Weltkrieg im Gaswerk in Langen gearbeitet. Im 1. Weltkrieg diente Heinrich Bockhardt bei der Marine. Zuerst in einem U-Boot. Wegen einer Trommelfellverletzung wurde er dann versetzt als Matrose (Heizer) auf ein Versorgungsschiff. Er wurde auch zweimal versenkt, konnte aber immer gerettet werden. Er nahm an den Matrosenaufständen in Kiel 1918 teil, die zum Sturz des Kaiser Wilhelm II. und zur Gründung der Weimarer Republik führten. Allerdings nicht bei den Revolutionären, sondern bei den Kaisertreuen. Nach dem 1. Weltkrieg: Eisenbahner bei der Reichsbahn, Mitglied im Reichsbanner (SPD-Kampforganisation) und Mitglied der SPD. Unter den Nazis verhaftet und in Offenbach 6 Wochen interniert, bis er seinen Austritt aus der SPD unterschrieben hatte, dann wurde er freigelassen. Nach seiner Freilassung wurde er bei der Reichsbahn entlassen. Der höchste Nazi von Langen besorgte ihm seine Arbeit bei der Reichsbahn wieder. Im 2. Weltkrieg als Stationsvorsteher in Belgien eingesetzt. Kriegsende per Fahrrad von Belgien nach Langen, keine Kriegsgefangenschaft. Als er in Langen oben auf dem Steinberg ankam, sah er die Amerikaner, schmieß seine Reichsbahnpistole weg, und konnte so unbehelligt nach Hause kommen. Wurde in den 50er Jahren pensioniert. War dreimal verheiratet mit einer Tochter aus 1. oder 2. Ehe. | BOCKHARD, Heinrich (I117)
|
| 453 | Lehrer an der Gemeindeschule zu Allendorf/Lumda 12.08.1837 pensioniert Quelle: Regierungsblatt 1837, Beilage 37, S. 394 Regierungsblatt 1846, Beilage 3, S. 32 | AMEND, Johannes (I3874)
|
| 454 | Lengers? | WOLFF, Jost (I4372)
|
| 455 | lfd. Nr. 270, Sterberegister Standesamt Giessen | REIN, Elisabeth (I1883)
|
| 456 | Lindenthal | LAUTERBACH, Mina Catharina (Wilhelmine) (I1903)
|
| 457 | Lindenthal | BREUER, Barbara (I1904)
|
| 458 | Lindenthal | BREUER, Karolina (I1905)
|
| 459 | Lindenthal | BREUER, Heinrich (I1978)
|
| 460 | Lutheran Cemetery | BUCHSBAUM, Elisabetha (I191)
|
| 461 | Lutheran Cemetery | NEUHARDT, Friedrich (I4493)
|
| 462 | Maria Ursula Eicks, Wilhelm Esser | MORITZ, Maria Ursula (I4876)
|
| 463 | Meldebogen Fürth: "wird von ihren Verwandten unterhalten, ohne Spitalkarte." "Versieht des Tags über d. Kinder der Schwester." | SCHRÖDEL, Elisabetha (I3980)
|
| 464 | Michael Bein von Stadt Neudorf (heute Neudorf, ein Ortsteil von Dresden), ein Chur Sächsischer Reiter von des Herrn Obristwachtmeisters Schwan(i)tz Compagnie | BEIN, Michael (I4574)
|
| 465 | Minoritenkloster | VON LANDSBERG, Swenholt (I1045)
|
| 466 | mit ärztlicher Erlaubnis früher beerdigt | BEIN, Michael (I4247)
|
| 467 | mittags 1 1/2 Uhr | KOCH, Heinrich Christian (I4689)
|
| 468 | mittags 1 Uhr | LÜBKING, Christine Caroline (I4728)
|
| 469 | mittags 1 Uhr | KLAUS, Friedrich Gottlieb (I4792)
|
| 470 | mittags 11 Uhr | KLAUS, Wilhelmine Friedrike (I4835)
|
| 471 | mittags 11 Uhr | MOOG, Johann Heinrich (I5590)
|
| 472 | mittags 12 Uhr | KLAUS, Louise Charlotte (I6)
|
| 473 | mittags 12 Uhr | DIETERICH, Betty Katharina (I106)
|
| 474 | mittags 12 Uhr | LÜBKING, Wilhelm Gottlieb (I4583)
|
| 475 | mittags 12 Uhr | LÜBKING, August Friedrich (I4589)
|
| 476 | mittags 12 Uhr | HALSTENBERG, Friedrich Gottlieb Wilhelm (I4649)
|
| 477 | mittags 12 Uhr | STAHLHUT, Friedrich Wilhelm (I4771)
|
| 478 | mittags 12 Uhr, Auszehrung | HALSTENBERG, Ferdinand Heinrich Ludwig (I4647)
|
| 479 | mittags 12 Uhr, Fluß | KELLEN, Anna Marie Elisabeth (I4694)
|
| 480 | mittags 12 Uhr, im Bergwerk verunglückt | VEIT, Carl Ernst Christian (I4611)
|
| 481 | mittags 3 Uhr | WAGNER, Christoph IV. (I37)
|
| 482 | mittags ein Uhr | DÖRR, Anna Catharina (I1967)
|
| 483 | mittags um 1 Uhr | WINKELHARDT, Johann Jacob (I4184)
|
| 484 | mittags um 11 Uhr | KÜMMEL, Elisabetha (I49)
|
| 485 | mittags um 12 Uhr | KÜMMEL, Johannes (I5614)
|
| 486 | mittags um 5 Uhr | KÜMMEL, Georg (I1467)
|
| 487 | mittags zwischen 11 und 12 Uhr | WIGAND, Anna Margaretha (I3378)
|
| 488 | mittags zwischen drei und vier Uhr | GLIß, Johannes (I3137)
|
| 489 | morg. 4 Uhr, das 7. Kind | HEYL, Anna Margaretha (I3796)
|
| 490 | morgen 4 Uhr | HALSTENBERG, Ferdinand Friedrich Wilhelm (I4648)
|
| 491 | morgens 1 1/2 Uhr, Nervenfieber | FREIMUTH, Heinrich Gottlieb (I4829)
|
| 492 | morgens 1 Uhr | STÜHMEYER, Carl Friedrich Wilhelm (I4673)
|
| 493 | morgens 1 Uhr | KLAUS, Ferdinand Ludwig (I4838)
|
| 494 | morgens 10 1/2 Uhr, Altersschwäche | DALLMEIER, Gerdrut (I4817)
|
| 495 | morgens 10 Uhr | WIESNER, Magnus (I3265)
|
| 496 | morgens 10 Uhr | WEIKE, Louise Charlotte Friedrike (I4632)
|
| 497 | morgens 10 Uhr | LÜBKING, Carl Wilhelm (I4654)
|
| 498 | morgens 10 Uhr | LÜBKING, Johann Friedrich Wilhelm (I4725)
|
| 499 | morgens 10 Uhr | KLAUS, Friedrich Gottlieb (I4836)
|
| 500 | morgens 10 Uhr, Blattern | LÜBKING, Christine Wilhelmine Louise Charlotte (I4590)
|
