Notizen
Treffer 701 bis 750 von 2,442
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 701 | Riverside Cemetery | PLOG, William (I5485)
|
| 702 | Riverside Cemetery | MAAS, Lillian Elwina (I5492)
|
| 703 | Riverside Meth. Hospital | PLOG, Charlie (I5486)
|
| 704 | Rosehill Cemetery ans Mausoleum | WIESNER, Caroline C (I7485)
|
| 705 | Rufname: Sthol | STOLL, Albrecht (I6490)
|
| 706 | Saint Mary of the Lake Cemetery | KURTH, Ann Mary (I5541)
|
| 707 | Saint Mary of the Lake Cemetery | SCHULTZ, Raymond (I5838)
|
| 708 | sein Alter ist gewesen 69 Jahr | GLOTZBACH, Henrich Heintz (I4161)
|
| 709 | Seine Witwe zahlte von 1631 - 1640 Zinsen an den Kirchenkasten für einen Kredit über 18 Gulde; er wurde dann von Melchior Bauernfeind übernommen. | BAUERNFEIND, Merte (I305)
|
| 710 | Seite 27, Nr. 2, Kirchenbuch Mansbach 1625 - 1800 | BEIN, Michael (I4572)
|
| 711 | Seite 27, Nr. 2, Kirchenbuch Mansbach 1625 - 1800 | Familie F1482
|
| 712 | Sickingen'scher Hof | CENSIER, Susanne (I2518)
|
| 713 | Sie erhielt 1770 das Hausabendmahl. | HOFMANN, Anna Catharina (I247)
|
| 714 | Sie starb an der Pest. "...gravida (schwanger) mit eine Töchterlein Sybilla und einem Sönlein Hens." | Catarin (I1178)
|
| 715 | Sie starb an häutiger Bräune | MÜLLER, Maria Elisabetha (I141)
|
| 716 | Sie starb an Wassersucht | BECKER, Philippina (I154)
|
| 717 | Sie war die Stieftochter von Melchior Bauernfeind. | BAUERNFEIND, Anna (I382)
|
| 718 | Sie war eine uneheliche Tochter des Junkers Helwig von Buseck. | Christina (I724)
|
| 719 | Sie war ledig. | STEIN, Anna Margretha (I893)
|
| 720 | so auf dem Hof Kahlhausen wohnhaft geworden | Familie F1641
|
| 721 | Soldat unter dem holländisch Prinz Stolberg Regiment. | HIßRICH, Johannes (I6044)
|
| 722 | South Side Cemetery | JUNG, Jacob (I3963)
|
| 723 | South Side Cemetery | WILKING, Anna Margarethe (I3964)
|
| 724 | später verheiratete "Fürst" | VOLKERT, Karoline (I79)
|
| 725 | St. Dionysius | SÜRTH, Elisabeth (I1898)
|
| 726 | St. Dionysius | SÜRTH, Sybille (I2001)
|
| 727 | St. Dionysius | SÜRTH, Anna Maria (I2011)
|
| 728 | St. Dionysius | PLUG, Wilhelm (I3250)
|
| 729 | St. Dionysius | HAMECHER, Cäcilia (I3251)
|
| 730 | St. Dionysius | JUNGBLUTH, Anna Margaretha (I5196)
|
| 731 | St. Dionysius | HONNEF, Johannes (I5239)
|
| 732 | St. Dionysius | KRINGS, Anna (I5240)
|
| 733 | St. Dionysius | KLEIN, Anna Maria (I5275)
|
| 734 | St. Dionysius | HAMACHER, Christian (I5276)
|
| 735 | St. Dionysius | JUNGBLUTH, Caecilia (I5278)
|
| 736 | St. Dionysius | HAMBLOCH, Edmund (I5314)
|
| 737 | St. Dionysius | FEIND, Gertrud (I5320)
|
| 738 | St. Dionysius | BILSTEIN, Margaretha (I5323)
|
| 739 | St. Dionysius | STEINBERGER, Christoph (I5324)
|
| 740 | St. Dionysius | BREUER, Elisabeth (I5330)
|
| 741 | St. Dionysius | FEIND, Kornelia (I5344)
|
| 742 | St. Dionysius | FEIND, Anna Maria (I5369)
|
| 743 | St. Dionysius | HAMACHER, Theodor (I5443)
|
| 744 | St. Dionysius | HAMACHER, Johannes (I5444)
|
| 745 | St. Dionysius | HONNEF, Hermann (I5475)
|
| 746 | St. Dionysius | THOMER, Anna Maria (I5477)
|
| 747 | St. Dionysius | SCHMITZ, Peter (I5495)
|
| 748 | St. Dionysius | SCHMITZ, Ursula (I5496)
|
| 749 | St. Dionysius | PLOG, Christina (I5506)
|
| 750 | St. Dionysius | HONNEF, Wilhelm (I5510)
|
