Notizen
Treffer 751 bis 800 von 2,442
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 751 | St. Dionysius | BREUER, Christian (I5514)
|
| 752 | St. Dionysius | SCHMITZ, Margaretha (I5518)
|
| 753 | St. Elisabeth Krankenhaus | MANNEL, Johanna Luise Auguste (I5950)
|
| 754 | St. Johann Baptist | HAMMERMANN, Sibilla (I5362)
|
| 755 | St. John's Cemetery | KURTH, Catherine (I5540)
|
| 756 | St. John's Cemetery | KESSENICH, Joseph M. (I5840)
|
| 757 | St. Martini | KLAUS, Friedrike Wilhelmine (I4740)
|
| 758 | St. Raymond's Cemetery | HANLY, Robert Hall (I4503)
|
| 759 | St. Wendelinus | BREUER, Mathias (I1906)
|
| 760 | St. Wendelinus | BREUER, Christina (I3069)
|
| 761 | St. Wendelinus | BREUER, Christina (I3070)
|
| 762 | St. Wendelinus | SÜRTH, Engelbert (I5190)
|
| 763 | St. Wendelinus | SÜRTH, Adolph (I5232)
|
| 764 | St. Wendelinus | KRONENBERG, Magdalena (I5293)
|
| 765 | St. Wendelinus | FEIND, Margaretha (I5519)
|
| 766 | St. Wendelinus | FEIND, Peter (I5524)
|
| 767 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Vertraulich (I960)
|
| 768 | Städt. Krankenanstalt Lindenburg, vormittags 5 1/2 Uhr | BREUER, Matthias (I14)
|
| 769 | Städtische Krankenhausanstalt | SPAAR, Heinrich Peter II. (I41)
|
| 770 | Städtisches Krankenhaus | BUCHSBAUM, Katharina Amalie Johanna (I7341)
|
| 771 | Stand des Vaters: Moriz Müller, Leibzüchter Nr. 48 in Wörte bei Eidinghausen | Familie F1486
|
| 772 | Standeamt Mitte, Nr. 4119 | HÜHN, Philippine (Binchen) (I156)
|
| 773 | Standesamt Köln III, Nr. 182/1918 | Familie F80
|
| 774 | Standesamt Köln IV, Nr. 2465/1897 | BREUER, Anna Maria (I159)
|
| 775 | starb in Gefangenschaft in einem englischen Feldlazarett | HÜHN, Friedrich Emil (I5697)
|
| 776 | starb, indem er durch Druck eines Sägbloches in hiesiger Mühle verunglückte | EICHLER, Jacob (I6849)
|
| 777 | stellt Walberger Brot 1747 - 1756 (in den letzten Jahren wohl seine Witwe) Pacht Burbach 1740 zahlt Simpelnsteuer 1748 zahlt Türkensteuer 1738 | BECKER, Heinrich (I1926)
|
| 778 | Sterbeeintrag: "War ein fleißiger und ordentlicher Mann und hinterlässt 5 Kinder" | EICHLER, Christoph Friedrich (I6840)
|
| 779 | Sterbeeintrag: "...welcher in die 56 Jahr als ein treuer diener die Schule versehen..." | PRÄTORIUS, Johann Wilhelm Moritz (I710)
|
| 780 | Sterbeurkunde: Nr. 29 Schlitz am 18.06.1878 Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit nach bekannt, der Weber Johannes Hühn wohnhaft zu Schlitz und zeigte an, daß die Elisabeth Hühn, geborene Habicht, Witwe des verstorbenen Hyroniemus Hühn zwei und sechzig Jahre alt und evangelischer Religion, wohnhaft zu Schlitz, geboren zu Schlitz, Tochter des verstorbenen Webers Adam Habicht zweiter und der verstorbenen Ehefrau zu Schlitz in ihrer Wohnung am siebensehnten Juni des Jahres tausend acht hunder sieben und acht nachmittags um zwei Uhr verstorben sei. Johannes Hühn erklärt, das bei dem Ableben des Hyroniemus Hühn Witwe, seiner Mutter, zugegen gewesen sei. Vorgelesen und unterschrieben. Johhanes Hühn Der Standesbeamte Krömmelbein | HABICHT, Elisabetha (I125)
|
| 781 | Straßenkötter: Kätner, Gärtner, Köter, Köthner, Kottmann, Kotter, Bauer der nicht Anteil am alten Ackerland den Gewannen hat, aber im Übrigen nur Landwirtschaft betreibt ohne gewerblichen Nebenberuf. Die Kötter erschienen erst im späten Mittelalter, zuerst als Siedler mit nur kleinem Besitz (Garten, Kötterland) und wenig Rechten, gelangten sie im allmählich zu teilweise bedeutendem Besitz. Ihre Häuser Hofkarten, Karten, Hütten, Kotten, Kotworten, Katenstellen, Köterhöfe, Köttereien, Kothöfe, Kotstätten, Kotstellen. Sie sind stets vom Ackerland getrennt. | SUNDERMANN O. SIMONSMEIER, Johann Jobst (I101)
|
| 782 | Straßenkötter: Kätner, Gärtner, Köter, Köthner, Kottmann, Kotter, Bauer der nicht Anteil am alten Ackerland den Gewannen hat, aber im Übrigen nur Landwirtschaft betreibt ohne gewerblichen Nebenberuf. Die Kötter erschienen erst im späten Mittelalter, zuerst als Siedler mit nur kleinem Besitz (Garten, Kötterland) und wenig Rechten, gelangten sie im allmählich zu teilweise bedeutendem Besitz. Ihre Häuser Hofkarten, Karten, Hütten, Kotten, Kotworten, Katenstellen, Köterhöfe, Köttereien, Kothöfe, Kotstätten, Kotstellen. Sie sind stets vom Ackerland getrennt. | DEPPING O. SIMONSMEIER O. UHLE, Hermann Henrich (I1623)
|
| 783 | Sturz von einem Baum | JUNGBLUTH, Franz (I5197)
|
| 784 | Sülz | PROSPERO, Theodor Alfred (I1981)
|
| 785 | taubstumm | DIPPEL, Johannes (I7159)
|
| 786 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I181)
|
| 787 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I180)
|
| 788 | Taufeintrag Nr. 98/1917 | ZIERI, Genovefa Aloisia (I1446)
|
| 789 | Taufpate bei Johann Lorenz Winkelhardt, * 01.04.1733, ~ 02.04.1733, Sohn vom Caspar Winkelhardt, Geysoischer Landsknecht und Anna Maria NN. | GRAUS, Lorentz (I5564)
|
| 790 | Taufpate bei: Andreas Bücking, * 02.09.1777 in Allendorf / Lumda | REINHARD, Anna Maria (I3904)
|
| 791 | Taufpate bei: Andreas Krißel, ~01.02.1673 in Mansbach Andreas Reinhardt, ~ 10.04.1689 in Mansbach | QUELLMANN, Andreas (I6558)
|
| 792 | Taufpate bei: Anna Barbara Krauß, * 03.11.1847 in Tennenlohe (Erlangen) | EICHLER, Anna (I6885)
|
| 793 | Taufpate bei: Anna Barbara Mares, * 10.01.1781 in Mansbach | WENTZEL, Anna Barbara (I3615)
|
| 794 | Taufpate bei: Anna Barbara Schüler, * 26.04.1821 in Mansbach | SCHÜLER, Anna Barbara (I6938)
|
| 795 | Taufpate bei: Anna Catharina Mares, * 30.10.1817 in Mansbach | VOLKERT, Anna Katharina (I6709)
|
| 796 | Taufpate bei: Anna Christina Haferkorn, ~ 13.05.1741 in Allendorf / Lumda | WALLENFELS, Anna Christina (I6070)
|
| 797 | Taufpate bei: Anna Christina Schlück, * 07.03.1755 in Mansbach Anna Christina Ulrich, * 05.12.1759 in Mansbach | ULLRICH, Anna Christina (I6712)
|
| 798 | Taufpate bei: Anna Christina Ulrich, ~ 23.06.1716 in Mansbach | RIPPON, Anna Catharina (I4954)
|
| 799 | Taufpate bei: Anna Clara Derbfuß, * 27.02.1813 in Rosenbach | DERBFUSS, Anna Clara (I6856)
|
| 800 | Taufpate bei: Anna Eichler, * 24.08.1827 in Uttenreuth | EICHLER, Anna (I6842)
|
