Notizen
Treffer 951 bis 1,000 von 2,442
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 951 | Taufpate: Anna Barbara Schüler, des Kindes Vater Schwester | SCHÜLER, Anna Barbara (I70)
|
| 952 | Taufpate: Anna Barbara, des ehrb. Joh. Leonhard Winterlein, Bürgers und Bäckers in Nürnberg ehel. Haußfrau | OEDER, Anna Barbara (I6855)
|
| 953 | Taufpate: Anna Barbara, des Kindes Mutter Schwester | MEHLMANN, Anna Barbara (I6910)
|
| 954 | Taufpate: Anna Barbara, Ehefrau des David Volkert, Auszüger | VOLKERT, Anna Barbara (I6536)
|
| 955 | Taufpate: Anna Catharina Bertermann, Martin Bertermann Eheweib | ULLRICH, Anna Gertrud (I6718)
|
| 956 | Taufpate: Anna Catharina Mannel, des Bauer Johann Georg Mannel zu Wüstfeld eheliche Tochter | MARES, Anna Katharina (I5896)
|
| 957 | Taufpate: Anna Catharina Schaf | PFLEGER, Anna Catharina (I7837)
|
| 958 | Taufpate: Anna Catharina Ulrich, Friedrich Ulrichs hiesiger Bader Eheweib | ULRICH, Anna Catharina (I6719)
|
| 959 | Taufpate: Anna Catharina Winkelhardt, des Vaters Schwester | WINKELHARDT, Anna Catharina (I5567)
|
| 960 | Taufpate: Anna Catharina, Frau von Caspar Legel, Bäcker und Bürger zu Bensheim | EMICH, Anna Catharina (I7791)
|
| 961 | Taufpate: Anna Catharina, Johann Wolfgang Petermanns Witwe | PFLEGER, Anna Catharina (I7805)
|
| 962 | Taufpate: Anna Catharina, Johannes Gutberlets Tochter zu Thalhausen | KLOTZBACH, Anna Catharina (I5055)
|
| 963 | Taufpate: Anna Christina Grimm. H. Friedrich Grimms, Geysoischer Förster Tochter | ULLRICH, Anna Christina (I6712)
|
| 964 | Taufpate: Anna Christina, Herr Conrad Ißbrücker, derzeit Förster derer beyden hochwohl. Häuser von Mansbach, Ehefrau, des Kindes Mutter Schwester | SCHLÜCK, Anna Christina (I6756)
|
| 965 | Taufpate: Anna Christina, Herrn Försters Conrad Ißbrückers Ehefrau, des Kindes Vater Schwester | ULRICH, Anna Christina (I6760)
|
| 966 | Taufpate: Anna Clara Barbara Habermann, des Georg Habermann, Bauer dahier, älteste Tochter | EICHLER, Anna Clara Susanna (I6852)
|
| 967 | Taufpate: Anna Clara Weinike, Johann Weinike, Zimmergeselle und Einwohner allhier Tochter | DERBFUSS, Anna Clara (I6856)
|
| 968 | Taufpate: Anna Eichler, des Friedrich Eichler, Köbler zu Uttenreuth, älteste Tochter | EICHLER, Anna (I6885)
|
| 969 | Taufpate: Anna Elisabeth, Hanß Georg Kraußens, Schäfers bey dem Fräulein von Mansbach, 3. Tochter | WINKELHARDT, Anna Elisabeth (I5566)
|
| 970 | Taufpate: Anna Elisabeth, Johann Jacob Heinzenman Opfermann Tochter | RABENAU, Anna Elisabeth (I7208)
|
| 971 | Taufpate: Anna Elisabetha Grimm, Wilhlem Grimms hiesigen Wagner Haußfrau | QUANZ, Anna Elisabetha (I6618)
|
| 972 | Taufpate: Anna Elisabetha Mehlmann, Niclas Mehlmanns hiesig Einwohners Tochter | MEHLMANN, Catharina Elisabetha (I6562)
|
| 973 | Taufpate: Anna Elisabetha Quellmännin, Andreas Quellmanns Eheweib | MEHLMANN, Anna Maria (I6563)
|
| 974 | Taufpate: Anna Elisabetha, H. Gerhard Hebenstreit, Bürger und Handelsmann Eheliebste | SCHMIDT, Anna Elisabetha (I4442)
|
| 975 | Taufpate: Anna Elisabetha, Johann Jacob Körber, Bürger und Bäckermeister Ehefrau | SCHMIDT, Anna Elisabetha (I7317)
|
| 976 | Taufpate: Anna Gertrud des Schmied Jacob Moog Ehefrau, geborene Bachmann | DIPPEL, Anna Gertrud (I7155)
|
| 977 | Taufpate: Anna Katharina Berck, des Kindes Vater Schwester ledigen Standes in Mansbach | BERK, Anna Katharina (I5892)
|
| 978 | Taufpate: Anna Katharina Jung, Tante des Kindes | STOCK, Anna Katharina (I178)
|
| 979 | Taufpate: Anna Katharina Volkert, ledigen Standes, als des Kindes Mutter Schwester | MARES, Anna Katharina (I5858)
|
| 980 | Taufpate: Anna Lena, Johannes Fabel filia zu Londorf | DIETZ, Anna Helena (I7193)
|
| 981 | Taufpate: Anna Magdalena Albrecht, Schwester der Kindsmutter | ALBRECHT, Anna Magdalena (I6828)
|
| 982 | Taufpate: Anna Margaretha Becker von Londorf | FAULSTICH, Anna Margaretha (I7174)
|
| 983 | Taufpate: Anna Margaretha Bein, Tochter des Müller Johannes Bein zu Wenigentaft, des Vaters Bruder | BEIN, Anna Margaretha (I6534)
|
| 984 | Taufpate: Anna Margaretha Hoffmann, Wilhelm Hoffmanns hinterlassene ehelich. Tochter, dermals noch ledigt | QUANZ, Margaretha Elisabeth (I6616)
|
| 985 | Taufpate: Anna Margaretha Ißbrückerin, Herrn Förster Friedrich Henrich Ißbrückers zu Bernshausen im Schlitzischen Eheweib | IßBRÜCKER, Anna Margaretha (I6759)
|
| 986 | Taufpate: Anna Margaretha Laist | GRIMM, Anna Margaretha (I7751)
|
| 987 | Taufpate: Anna Margaretha Mares, geb. Mares, Ehefrau des Bauern Christian Mares u. dessen Töchterchen Sophia Mares | KÜMMEL, Anna Margaretha Sophia (I5613)
|
| 988 | Taufpate: Anna Margaretha Mares, Schwester der Mutter, ledig | KÜMMEL, Anna Margareta (I1465)
|
| 989 | Taufpate: Anna Margaretha Müller, Herrn Förster Johann Christian Müller dahier einzige Tochter | HASSEL, Anna Margaretha (I6917)
|
| 990 | Taufpate: Anna Margaretha Schäfer aus der Glaam, des Kindes Mutter Schwester | DIETZEL, Anna Margaretha (I6701)
|
| 991 | Taufpate: Anna Margaretha Schneider aus Schenklengsfeldt | RUDOLPH, Anna Margaretha (I6918)
|
| 992 | Taufpate: Anna Margaretha, Herrn Feldscherer Christoph Ulrichs Eheweib | SCHLÜCK, Anna Margareta (I3375)
|
| 993 | Taufpate: Anna Margaretha, Peter Ruffels filia in Londorf | FAULSTICH, Anna Margaretha (I7179)
|
| 994 | Taufpate: Anna Margaretha, weil. Adam Reins, gewesener Bürger und Metzgermeister hinterl, Tochter | WIßNER, Anna Margaretha (I6090)
|
| 995 | Taufpate: Anna Margarethe, Georg Lotz Tochter dahier | GLOTZBACH, Anna Margrethe (I5059)
|
| 996 | Taufpate: Anna Margreth, Johannes Göbels zu Wehrshausen Ehefrau | KLOTZBACH, Anna Margreth (I5071)
|
| 997 | Taufpate: Anna Margretha Lotz, Johannes Tochter, Lampertsfeld | LOTZ, Anna Margaretha (I5051)
|
| 998 | Taufpate: Anna Margretha Schüler, Asmus Schülers Hausfrau | GLOTZBACH, Anna Margretha (I5060)
|
| 999 | Taufpate: Anna Margretha Schüler, Asmus Schülers Hausfrau | GLOTZBACH, Anna Margaretha (I5087)
|
| 1000 | Taufpate: Anna Maria Emich | EMIG, Anna Maria (I6340)
|
