Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 2,565 für Stammbaum ist gleich st001
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F874 | Elisa (Lizzie) | st001 | |||
| 2 | F663 | BOELSTERLING, Margaretha | st001 | |||
| 3 | F1344 | FICK, Margaretha | st001 | |||
| 4 | F1113 | GRÄF, Petronella | st001 | |||
| 5 | F1266 | KAISER, Elisabetha | st001 | |||
| 6 | F1068 | KAISER, Katharina | st001 | |||
| 7 | F1314 | STOCK, Friederika | st001 | |||
| 8 | F405 | VON ESCHENBACH, N. | st001 | |||
| 9 | F34 | st001 | ||||
| 10 | F924 | st001 | ||||
| 11 | F1082 | st001 | ||||
| 12 | F1083 | st001 | ||||
| 13 | F1244 | st001 | ||||
| 14 | F1261 | st001 | ||||
| 15 | F1418 | KAISER, Catharina | st001 | |||
| 16 | F1555 | KLAUS, Justine Caroline | st001 | |||
| 17 | F1397 | st001 | ||||
| 18 | F-1622 | st001 | ||||
| 19 | F1764 | st001 | ||||
| 20 | F1767 | st001 | ||||
| 21 | F1877 | ECKHARDT, Maria | st001 | |||
| 22 | F2310 | ALBRECHT, Magdalena | st001 | |||
| 23 | F2311 | ALBRECHT, Maria Theresia | st001 | |||
| 24 | F2197 | BAUER, Barbara Elisabetha | st001 | |||
| 25 | F2196 | BOCKHARD, Marie Eleonore | st001 | |||
| 26 | F2250 | FACK, Anna Maria | st001 | |||
| 27 | F1947 | st001 | ||||
| 28 | F2058 | HEIDERICH, Margretha Elisabetha | st001 | |||
| 29 | F1934 | JUNG, Elisabetha | st001 | |||
| 30 | F2210 | KÜMMEL, Anna Catharina | st001 | |||
| 31 | F2213 | KÜMMEL, Barbara Elisabeth | st001 | |||
| 32 | F1911 | VOLKMANN, Elisabetha | st001 | |||
| 33 | F2334 | HOLZBERGER, Helena Margaretha | st001 | |||
| 34 | F2431 | DIPPEL, Anna Gertrud | st001 | |||
| 35 | F473 | Anna | 1641 | Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland | st001 | |
| 36 | F713 | 26 Aug 1656 | Otterberg, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 | ||
| 37 | F2238 | HOFFMANN, Anna Margaretha | nach 1718 | st001 | ||
| 38 | F1007 | 19 Apr 1769 | Schlitz, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland | st001 | ||
| 39 | F1021 | 19 Apr 1769 | Schlitz, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland | st001 | ||
| 40 | F2669 | PFLEGER, Elisabetha | 25 Apr 1785 | Bensheim, Bergstrasse, Hessen, Deutschland | st001 | |
| 41 | F869 | DIETRICH, Barbara | 1809 | Groß-Zimmern, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | st001 | |
| 42 | F595 | 06 Jun 1876 | Piltene, Ventspils, Lettland | st001 | ||
| 43 | F2365 | SCHMIDT, Catharina Elisabeth | 1899 | st001 | ||
| 44 | F2366 | SCHMIDT, Franziska | 1899 | st001 | ||
| 45 | F2426 | Reinhard | MOOG, Maria Elisabetha | st001 | ||
| 46 | F1195 | (KÜMPEL), Johann Heinrich KIMPEL | METZENDORF, Anna Margaretha | 13 Jul 1775 | Schlitz, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 47 | F487 | ACKERMANN, Adam | RODE, Anna Catharina | st001 | ||
| 48 | F1147 | AGETHEN, Hermann | LÜBKING, Ottilie Helene Adele | nach 1918 | st001 | |
| 49 | F2294 | ALBRECHT, Heinrich | HOHLWEG, Elisabetha | st001 | ||
| 50 | F2293 | ALBRECHT, Wolfgang | STOCK, Barbara | 20 Sep 1869 | Fürth, Bayern, Deutschland | st001 |



