Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 82 für Vorname beginnt mit BARBARA UND Stammbaum ist gleich st001
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara | I3005 | st001 | ||
| 2 | Barbara | I399 | st001 | ||
| 3 | Barbara | I1612 | geb. um 1595 | st001 | |
| 4 | Barbara | I1865 | geb. 1618 | Großen Buseck, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 5 | Barbara Margaretha | I5945 | st001 | ||
| 6 | ASALL, Barbara | I7232 | st001 | ||
| 7 | ASALL, Barbara | I131 | geb. 06 Okt 1838 | Schlitz, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 8 | ASALL, Barbara | I5700 | geb. errechnet 1866 | Schlitz, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 9 | BAUER, Barbara (Babette) | I119 | geb. 08 Dez 1865 | Langen, Offenbach, Hessen, Deutschland | st001 |
| 10 | BAUER, Barbara Elisabetha | I6477 | st001 | ||
| 11 | BECKER, Barbara | I439 | geb. Nov 1639 | Reiskirchen, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 12 | BIEHL, Barbara | I4058 | geb. 02 Aug 1849 | Neunburg vorm Wald, Schwandorf, Bayern, Deutschland | st001 |
| 13 | BORN, Barbara Catharina | I846 | geb. um 08 Dez 1698 | Bersrod, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 14 | BREM, Barbara | I6862 | st001 | ||
| 15 | BREUER, Barbara | I1904 | geb. 05 Feb 1914 | Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 16 | BUCHSBAUM, Barbara | I7342 | geb. 15 Aug 1865 | Groß-Zimmern, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 17 | BUCK, Barbara | I3264 | geb. 1772 | Nürnberg, Bayern, Deutschland | st001 |
| 18 | DAMM, Barbara | I478 | geb. Mai 1638 | Reiskirchen, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 19 | DERBFUSS, Barbara | I7024 | geb. 10 Okt 1788 | Rosenbach, Erlangen-Hochstadt, Bayern, Deutschland | st001 |
| 20 | DIETERICH, Barbara | I7249 | geb. 06 Okt 1848 | Bornheim, Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland | st001 |
| 21 | DIETRICH, Barbara | I1313 | geb. 23 Nov 1789 | Groß-Zimmern, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 22 | DÖRFLER, Barbara Elisabetha | I2797 | st001 | ||
| 23 | EICHLER, Barbara | I6848 | geb. 05 Okt 1811 | Uttenreuth, Erlangen-Hochstadt, Bayern, Deutschland | st001 |
| 24 | ENGELBRECHT, Barbara Elisabeth | I4435 | geb. 20 Aug 1756 | Schenklengsfeld, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 25 | ETTLING, Barbara | I5980 | geb. 10 Jul 1837 | Schlitz, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 26 | FACK, Barbara | I6546 | st001 | ||
| 27 | FISCHER, Barbara | I6190 | geb. 14 Okt 1893 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 28 | FÖLLER, Barbara | I7240 | geb. 30 Sep 1810 | Schlüchtern, Main-Kinzig-Kreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 29 | FRÖHLICH, Barbara Catharina | I1629 | geb. 1801 | Mörshausen, Spangenberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 30 | GEHEB, Barbara Elisabetha | I6921 | geb. 21 Feb 1803 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 31 | GNIß, Barbara | I5972 | geb. 05 Jan 1855 | Schlitz, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 32 | HAAS, Barbara | I4355 | geb. 26 Aug 1700 | Schenklengsfeld, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 33 | HABICHT, Barbara | I3667 | st001 | ||
| 34 | HAHN, Barbara | I1856 | geb. 01 Jun 1682 | Großen Buseck, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 35 | HEIL, Barbara | I6319 | geb. 20 Jun 1787 | Groß-Zimmern, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 36 | HOFRATH, Barbara | I6386 | geb. errechnet 12 Okt 1780 | st001 | |
| 37 | HOTTES, Barbara | I2893 | geb. 12 Dez 1877 | Groß-Zimmern, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 38 | HÜHN, Barbara | I3133 | geb. 24 Feb 1814 | Schlitz, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 39 | JUNG, Barbara | I3240 | st001 | ||
| 40 | KEIM, Barbara Elisabetha | I2796 | st001 | ||
| 41 | KIRSCHNER, Barbara Elisabetha | I6926 | st001 | ||
| 42 | KLOTZBACH, Barbara Elisabeth | I5067 | geb. 04 Sep 1766 | Schenklengsfeld, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 43 | KRAUß, Barbara | I6904 | geb. 22 Nov 1849 | Tennenlohe, Erlangen-Hochstadt, Bayern, Deutschland | st001 |
| 44 | KÜMMEL, Barbara Elisabeth | I5871 | geb. errechnet 1821 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 45 | KÜMMEL, Barbara Elisabeth | I6141 | geb. 14 Apr 1834 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 46 | KÜMMEL, Barbara Elisabeth | I6196 | geb. 06 Mai 1888 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 47 | LENTZ, Barbara Catharina | I2792 | geb. | Obergude, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 48 | LUDWIG, Barbara | I5186 | geb. 30 Sep 1780 | Berrenrath, Erftkreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 49 | MANNEL, Barbara Elisabetha | I5885 | geb. 03 Okt 1792 | Soislieden, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 50 | MARES, Barbara | I4181 | geb. 10 Jan 1781 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




