Suchergebnisse
Treffer 1 bis 31 von 31 für Vorname beginnt mit JOSEPH UND Stammbaum ist gleich st001
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EBELE, Joseph | I7889 | st001 | ||
| 2 | EMICH, Joseph Conrad | I7852 | geb. Mai 1755 | Bensheim, Bergstrasse, Hessen, Deutschland | st001 |
| 3 | EMIG, Joseph | I7755 | geb. Jan 1750 | Bensheim, Bergstrasse, Hessen, Deutschland | st001 |
| 4 | EMMEL, Josephine Maria Antoinette | I5634 | geb. 25 Mai 1844 | Berlershein [?] | st001 |
| 5 | ERNST, Joseph Emmerich (Theophil Erich) | I2385 | geb. 1743 | Kreuznach, Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 6 | HANS, Joseph | I5152 | st001 | ||
| 7 | HONNEF, Joseph | I5334 | geb. Okt 1831 | Burbach, Erftkreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 8 | HONNEF, Joseph | I5468 | geb. Feb 1850 | Burbach, Erftkreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 9 | KESSENICH, Joseph M. | I5840 | geb. Nov 1894 | Westport, Dane, Wisconsin, USA | st001 |
| 10 | KRAFT, Joseph | I6343 | geb. errechnet 1785 | Bensheim, Bergstrasse, Hessen, Deutschland | st001 |
| 11 | KRAFT, Joseph Anton | I6335 | st001 | ||
| 12 | KRAFT, Joseph Anton | I6450 | geb. 17 Mrz 1832 | Bensheim, Bergstrasse, Hessen, Deutschland | st001 |
| 13 | KURTH, Joseph James | I5544 | geb. 23 Jan 1907 | Dane, Wisconsin, USA | st001 |
| 14 | KYVERNAGEL, Joseph | I5284 | geb. Sep 1805 | Berrenrath, Erftkreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 15 | MACHER, Joseph | I2638 | geb. 1796 | Kreuznach, Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 16 | MCCALLEN, Joseph Aloysius | I3979 | st001 | ||
| 17 | NEUKIRCHEN, Joseph Frederick | I7722 | geb. 14 Okt 1874 | Menasha, Winnebago, Wisconsin, USA | st001 |
| 18 | NEUKIRCHEN, Joseph Frederick Jr | I7732 | geb. 05 Nov 1920 | Issaquah, King, Washington, USA | st001 |
| 19 | NEUKIRCHEN, Joseph Jacob | I7723 | geb. 23 Dez 1865 | Michigan, USA | st001 |
| 20 | PFLEGER, Joseph | I6446 | geb. 18 Okt 1826 | Bensheim, Bergstrasse, Hessen, Deutschland | st001 |
| 21 | PIRO, Joseph | I3434 | geb. 08 Dez 1822 | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 22 | SCHIEFFER, Josephus | I2127 | st001 | ||
| 23 | SCHIEFFER, Josephus | I2128 | geb. Sep 1800 | Weiss, Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 24 | SCHMIDT, Joseph Andreas Anton | I7319 | geb. 11 Jul 1803 | Sachsenhausen, Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland | st001 |
| 25 | SCHMITZ, Joseph | I5413 | st001 | ||
| 26 | SCHWEINSBERGER, Joseph Franz | I6471 | st001 | ||
| 27 | SEBRICH, Josepha | I7392 | geb. errechnet 1839 | Miltenberg, Bayern, Deutschland | st001 |
| 28 | ULLRICH, Joseph | I6453 | st001 | ||
| 29 | ULLRICH, Joseph | I6452 | geb. 01 Jun 1808 | Bensheim, Bergstrasse, Hessen, Deutschland | st001 |
| 30 | WEIS, Joseph Franz | I6469 | geb. 29 Jan 1816 | Bensheim, Bergstrasse, Hessen, Deutschland | st001 |
| 31 | ZILCH, Joseph | I6418 | geb. 10 Aug 1815 | Bensheim, Bergstrasse, Hessen, Deutschland | st001 |




