Suchergebnisse
Treffer 1 bis 26 von 26 für Vorname beginnt mit NICOLAUS UND Stammbaum ist gleich st001
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORN, Nicolaus (Clos) | I840 | geb. um 18 Apr 1658 | Bersrod, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 2 | EMICH, Nicolaus | I7794 | st001 | ||
| 3 | FACK, Nicolaus | I6629 | geb. 20 Mrz 1771 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 4 | FACK, Nicolaus | I6639 | geb. 01 Jul 1808 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 5 | FREDELER, Nicolaus | I4915 | st001 | ||
| 6 | GLIß, Nicolaus | I3798 | geb. Sep 1676 | Schlitz, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 7 | GLOTZBACH, Nicolaus | I4168 | geb. 04 Jul 1643 | Wehrshausen, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 8 | HAAF, Nicolaus | I6364 | geb. 29 Sep 1768 | Bensheim, Bergstrasse, Hessen, Deutschland | st001 |
| 9 | HERZOG, Nicolaus | I1851 | geb. 19 Nov 1765 | Otterberg, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 10 | JUNGGEBURTH, Nicolaus | I2147 | geb. Aug 1736 | Sürth, Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 11 | KOCH, Nicolaus | I5935 | geb. 10 Jul 1759 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 12 | KOCH, Nicolaus (Claus) | I5940 | geb. 26 Okt 1683 | Oberlengsfeld, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 13 | LÜCKERT, Nicolaus | I4578 | st001 | ||
| 14 | LÜCKERT, Nicolaus | I6632 | st001 | ||
| 15 | MARES, Nicolaus | I6640 | geb. 11 Jul 1803 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 16 | MÖLLER, Nicolaus | I4403 | geb. 19 Feb 1674 | Unterweisenborn, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 17 | PFAFF, Nicolaus | I4553 | geb. 15 Jun 1674 | Konrode, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 18 | PFLEGER, Nicolaus | I6328 | geb. 21 Mrz 1815 | Bensheim, Bergstrasse, Hessen, Deutschland | st001 |
| 19 | POTH, Nicolaus | I1389 | st001 | ||
| 20 | QUANZ, Nicolaus | I3425 | geb. 15 Dez 1730 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 21 | SCHELT, Nicolaus | I584 | geb. um 15 Jun 1651 | Reiskirchen, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 22 | SEITZ, Nicolaus | I6330 | st001 | ||
| 23 | SPÖRER, Nicolaus | I7167 | geb. Mrz 1717 | Hachborn, Marburg-Biedenkopf, Hessen, Deutschland | st001 |
| 24 | THEOBALD, Nicolaus | I7397 | st001 | ||
| 25 | VOLLMAR, Nicolaus | I4974 | geb. um 1688 | Ausbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 26 | WERNER, Nicolaus | I7894 | geb. 13 Okt 1673 | Hambach, Bergstrasse, Hessen, Deutschland | st001 |




