Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 74 für Vorname beginnt mit PHILIPP UND Stammbaum ist gleich st001
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BECKER, Philipp | I575 | geb. | Beuern, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 2 | BECKER, Philippina | I154 | geb. 17 Jan 1762 | Reiskirchen, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 3 | BEIBACH, Philipp | I3813 | st001 | ||
| 4 | BENDER, Philipp Peter | I2708 | st001 | ||
| 5 | BENDER, Philippina | I2695 | geb. 12 Mai 1843 | Heimkirchen, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 6 | BIETZ, Philipp Henrich | I2980 | geb. 17 Jun 1766 | Finsternthal, Hochtaunuskreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 7 | BIETZ, Philipps Henrich | I2987 | geb. 22 Apr 1738 | Finsternthal, Hochtaunuskreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 8 | BOLANDER, Philipp Jakob | I2264 | st001 | ||
| 9 | BUCHSBAUM, Philipp | I52 | geb. 29 Mrz 1810 | Groß-Zimmern, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 10 | BUCHSBAUM, Philipp | I6669 | geb. 25 Sep 1869 | Groß-Zimmern, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 11 | CRAMER, Philipp | I6083 | st001 | ||
| 12 | D'ARM, Philipp David | I2415 | geb. 03 Mai 1723 | Otterberg, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 13 | DAMM, Philipp | I508 | geb. Apr 1645 | Reiskirchen, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 14 | DIETRICH, Philipp | I1699 | geb. 11 Jul 1688 | Groß-Zimmern, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 15 | DIETRICH, Philipp | I1360 | geb. 25 Mrz 1806 | Groß-Zimmern, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 16 | DIETRICH, Philipp Jacob | I1310 | geb. 01 Feb 1757 | Groß-Zimmern, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 17 | DÖLL, Philipp I. | I5784 | geb. 12 Apr 1845 | Trohe, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 18 | DOLL, Philipp Anton | I4029 | st001 | ||
| 19 | EMICH, Philipp | I7812 | st001 | ||
| 20 | FEICK, Philipp | I3567 | geb. 02 Sep 1895 | Schlitz, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 21 | GABRIAN, Philipp Carl | I7387 | st001 | ||
| 22 | GEHM, Philippina | I2671 | geb. 13 Mai 1791 | Otterberg, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 23 | GLEICH, Philipp | I2757 | st001 | ||
| 24 | GLEICH, Philipp Gottfried | I2755 | geb. 28 Nov 1785 | Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 25 | GLEICH, Philipp Lorenz | I4034 | geb. 1788 | Edenkoben, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 26 | HAAF, Philipp | I6369 | geb. 27 Okt 1816 | Bensheim, Bergstrasse, Hessen, Deutschland | st001 |
| 27 | HECHLER (ZILCH), Philipp | I6426 | geb. 18 Apr 1810 | Bensheim, Bergstrasse, Hessen, Deutschland | st001 |
| 28 | HEEB, Philipp | I6532 | geb. 16 Mrz 1822 | Bensheim, Bergstrasse, Hessen, Deutschland | st001 |
| 29 | HEIL, Philipp | I2300 | geb. 30 Apr 1842 | Otterberg, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 30 | HEIL, Philippina | I2299 | geb. 09 Jul 1839 | Otterberg, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 31 | HEINEMANN, Philipp | I6140 | geb. 18 Jun 1820 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 32 | HERZOG, Philipp | I2226 | geb. 22 Mai 1812 | Otterberg, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 33 | HERZOG, Philipp | I2250 | geb. 02 Apr 1830 | Otterberg, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 34 | HERZOG, Philippina | I2224 | geb. 28 Apr 1808 | Otterberg, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 35 | HEUSSNER, Philipp | I2824 | st001 | ||
| 36 | HOFMANN, Philipp Jakob | I2100 | geb. 13 Sep 1797 | Otterberg, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 37 | HOTTES, Philipp | I2898 | geb. 16 Feb 1885 | Groß-Zimmern, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 38 | HÜHN, Philippine (Binchen) | I156 | geb. 02 Mrz 1897 | Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland | st001 |
| 39 | JUNGIUS, Philippina | I3772 | geb. 21 Dez 1725 | Schlitz, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 40 | KOPP, Philipp Christian | I969 | geb. 15 Mrz 1858 | Wehen, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 41 | KOPP, Philipp Konrad | I971 | geb. 29 Mrz 1816 | Finsternthal, Hochtaunuskreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 42 | MISCHLER, Philipp | I6389 | st001 | ||
| 43 | MÜLHENS, Philipp | I4853 | geb. Jul 1679 | Niederbachem, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 44 | MÜLLER, Philipp IV. | I7560 | st001 | ||
| 45 | MÜLLER, Philipp | I1811 | geb. 19 Mrz 1882 | Ober-Flörsheim, Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 46 | MÜNSTERMANN, Philipp | I6439 | geb. 29 Jan 1828 | Bensheim, Bergstrasse, Hessen, Deutschland | st001 |
| 47 | MÜNSTERMANN, Philipp | I6531 | geb. 30 Dez 1846 | Bensheim, Bergstrasse, Hessen, Deutschland | st001 |
| 48 | PFEIFFER, Philipp Jacob | I7391 | geb. 21 Jun 1834 | Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland | st001 |
| 49 | PIRO, Philipp Johannes | I3621 | geb. 1804 | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 50 | RABENAU, Philipp Wilhelm VON NORDECK ZU | I7198 | st001 |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




