Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 112 für Vorname enthält JACOB UND Stammbaum ist gleich st001
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASAAL, Johann Jacob | I3315 | geb. um 1701 | st001 | |
| 2 | BARON, Jacob | I2267 | geb. 29 Mai 1836 | Otterberg, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 3 | BAUERNFEIND, Johann Jacob | I377 | geb. Apr 1676 | Bersrod, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 4 | BAUSCH, Hans Jacob | I1727 | geb. 1648 | Klein-Umstadt, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 5 | BEIN, Jacob | I4776 | geb. 07 Jun 1728 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 6 | BEIN, Johann Jacob | I3255 | geb. 04 Jan 1755 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 7 | BÖTTNER, Hans Jacob | I1481 | geb. 02 Sep 1694 | Binsförth, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 8 | BRAUN, Jacob | I1986 | geb. um 1834 | st001 | |
| 9 | CHERDRON, Francois Jacob | I2605 | geb. 25 Okt 1690 | Otterberg, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 10 | CHERDRON, Hans Jacob | I2624 | geb. 21 Jan 1703 | Otterberg, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 11 | CHERDRON, Jacob | I2613 | geb. 16 Sep 1668 | Otterberg, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 12 | CHERDRON, Jacob | I2574 | geb. 11 Mrz 1672 | Otterberg, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 13 | CORDIER, Jacob | I2479 | geb. 06 Jul 1712 | Otterberg, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 14 | DIETERICH, Hans Jacob | I1380 | geb. 04 Sep 1644 | Groß-Zimmern, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 15 | DIETERICH, Johann Jacob | I7741 | geb. 14 Nov 1792 | Bornheim, Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland | st001 |
| 16 | DIETRICH, Jacobina | I2549 | geb. 03 Mrz 1760 | Otterberg, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 17 | DIETRICH, Philipp Jacob | I1310 | geb. 01 Feb 1757 | Groß-Zimmern, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 18 | EBLING, Jacob Friedrich | I3977 | geb. 1864 | st001 | |
| 19 | EICHLER, Jacob | I6849 | geb. 07 Feb 1838 | Uttenreuth, Erlangen-Hochstadt, Bayern, Deutschland | st001 |
| 20 | ENDRES, Jacob | I7146 | geb. 18 Jun 1858 | Mögeldorf, Nürnberg, Bayern, Deutschland | st001 |
| 21 | ERNST, Jacobine | I1109 | geb. 11 Mai 1815 | Kreuznach, Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 22 | ERNST, Johann Jacob | I2181 | geb. 23 Aug 1775 | Kreuznach, Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 23 | FINCKEL, Hans Jacob | I400 | geb. | Bersrod, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 24 | FIND, Johann Jacob | I624 | geb. um 24 Aug 1707 | Reiskirchen, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 25 | FISCHER, Johann Jacob | I3312 | st001 | ||
| 26 | FLAMM, Jacob | I3973 | st001 | ||
| 27 | FRÖHLICH, Johannes Jacob | I1642 | geb. 15 Okt 1770 | Mörshausen, Spangenberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 28 | GOTTINGER, Hans Jacob | I7808 | st001 | ||
| 29 | HABERSTICH, Jacob | I2459 | st001 | ||
| 30 | HAHN, Jacob | I475 | geb. | Großen Buseck, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 31 | HAHN, Johannes (Joh. Jacob) | I795 | geb. um 11 Mrz 1724 | Großen Buseck, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 32 | HEIL, Jacob | I2691 | geb. 07 Apr 1819 | Otterberg, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 33 | HEIM, Jacob | I4006 | st001 | ||
| 34 | HERBERG, Jacobina | I2398 | geb. 1778 | Kreuznach, Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 35 | HERMANN, Johann Jacob | I3205 | st001 | ||
| 36 | HERMANN, Johann Jacob | I4461 | st001 | ||
| 37 | HEUSSNER, Johann Jacob | I1512 | geb. Jan 1712 | Neumorschen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 38 | HIN, Johann Jacob HÜHN o. | I1680 | geb. 02 Jan 1687 | Fraurombach, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 39 | HOFMANN, Johann Jacob | I296 | geb. 14 Sep 1719 | Bersrod, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 40 | HORNEF, Franz Jacob | I2256 | st001 | ||
| 41 | HÜHN, Johann Jacob | I3106 | geb. 30 Sep 1770 | Oberwegfurth, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 42 | HÜHN O. HIN, Johann Jacob | I1306 | geb. 1734 | Fraurombach, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 43 | JACOB, Jacob | I6583 | st001 | ||
| 44 | JUNG, Jacob | I3963 | geb. 20 Apr 1810 | Höringen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 45 | JUNG, Jacob | I3949 | geb. 01 Jun 1844 | Höringen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 46 | JUNG, Jacob | I1845 | geb. 24 Apr 1871 | Laufamholz, Nürnberg, Bayern, Deutschland | st001 |
| 47 | JUNGGEBURTH, Jacobus | I2143 | st001 | ||
| 48 | JUNGGEBURTH, Jacobus | I2146 | geb. Apr 1734 | Sürth, Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 49 | JUNGGEBURTH, Jacobus | I2136 | geb. Mai 1760 | Sürth, Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 50 | KAUTZ, Jacobus | I2122 | st001 |
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte




