Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 55 für Vorname enthält JOHANN HEINRICH UND Stammbaum ist gleich st001
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (KÜMPEL), Johann Heinrich KIMPEL | I3724 | st001 | ||
| 2 | ALTMÖLLER, Johann Heinrich | I4951 | geb. um 1700 | Wüstfeld, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 3 | BERNSTEIN, Johann Heinrich | I3534 | geb. 03 Dez 1808 | Schlitz, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 4 | BUCHSBAUM, Johann Heinrich | I1681 | st001 | ||
| 5 | BUCHSBAUM, Johann Heinrich | I1575 | geb. 27 Mrz 1712 | Groß-Zimmern, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 6 | BUCHSBAUM, Johann Heinrich | I2936 | geb. 26 Jun 1765 | Groß-Zimmern, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 7 | BUNKENBURG, Johann Heinrich Jürgen | I7281 | st001 | ||
| 8 | CLAUER, Johann Heinrich | I7614 | geb. 27 Jan 1747 | Bornheim, Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland | st001 |
| 9 | DALLMEIER, Johann Heinrich Carl Wilhelm | I4596 | geb. um 1787 | st001 | |
| 10 | DEUBEL, Johann Heinrich | I4031 | st001 | ||
| 11 | DIETERICH, Johann Heinrich Philipp | I3928 | geb. 19 Feb 1847 | Bornheim, Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland | st001 |
| 12 | ENGELBRECHT, Johann Heinrich | I3607 | st001 | ||
| 13 | FEICK, Johann Heinrich | I3135 | geb. 14 Dez 1768 | Schlitz, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 14 | FREIMUTH, Johann Heinrich | I4815 | geb. 03 Nov 1806 | Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 15 | GENSLER, Johann Heinrich | I6932 | st001 | ||
| 16 | GLIß, Johann Heinrich | I3753 | geb. Okt 1675 | st001 | |
| 17 | GLIß, Johann Heinrich | I3752 | geb. 11 Jun 1770 | Schlitz, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 18 | GUNTRUM, Johann Heinrich | I5971 | geb. 10 Jan 1849 | Schlitz, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 19 | HÄGER, Johann Heinrich Conrad | I4828 | geb. 06 Mrz 1828 | Häverstädt, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 20 | HALSTENBERG, Johann Heinrich | I4605 | st001 | ||
| 21 | HALSTENBERG, Johann Heinrich Friedrich Wilhelm | I2376 | geb. errechnet 1823 | st001 | |
| 22 | HEIL, Johann Heinrich | I1712 | geb. 29 Nov 1741 | Groß-Zimmern, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 23 | HEIL, Johann Heinrich | I6315 | geb. 11 Feb 1782 | Gundernhausen, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 24 | HEINEMANN, Johann Heinrich | I7602 | st001 | ||
| 25 | HÜHN, Johann Heinrich | I1761 | geb. 03 Nov 1811 | Schlitz, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 26 | KLAUS, Johann Heinrich | I4825 | geb. 25 Dez 1841 | Häverstädt, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 27 | KLAUS, Johann Heinrich Christoph | I4809 | geb. 26 Nov 1811 | Häverstädt, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 28 | KLAUS, Johann Heinrich Friedrich Wilhelm Conrad | I4796 | geb. 01 Sep 1800 | Häverstädt, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 29 | KLAUS, Johann Heinrich Konrad | I4808 | geb. 14 Apr 1809 | Häverstädt, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 30 | KOORS - SCHULTE, Johann Heinrich | I4729 | st001 | ||
| 31 | LÜBKING, Johann Heinrich Christian | I2360 | geb. 28 Apr 1801 | Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 32 | LÜBKING, Johann Heinrich Friedrich | I2366 | geb. 07 Okt 1837 | Dützen, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 33 | LÜBKING, Johann Heinrich Wilhelm | I2356 | geb. errechnet Dez 1760 | Dützen, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 34 | LÜBKING, Johann Heinrich Wilhelm | I4721 | geb. 22 Okt 1822 | Dützen, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 35 | LÜCKE, Johann Heinrich Rudolph | I4714 | geb. 02 Nov 1790 | Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 36 | METZENDORF, Johann Heinrich | I3316 | geb. 29 Aug 1711 | Schlitz, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 37 | MEYER, Johann Heinrich Wilhelm | I4717 | st001 | ||
| 38 | MOOG, Johann Heinrich | I5590 | geb. 03 Feb 1774 | Malsfeld, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 39 | MÜNSTERMANN, Johann Heinrich | I6411 | geb. 13 Nov 1822 | Bensheim, Bergstrasse, Hessen, Deutschland | st001 |
| 40 | PLATZDASCH, Johann Heinrich | I1800 | geb. 07 Jun 1816 | Wünschensuhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | st001 |
| 41 | PLATZDASCH, Johann Heinrich Richard | I2720 | geb. 21 Jan 1852 | Wünschensuhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | st001 |
| 42 | REINMÖLLER, Johann Heinrich | I4784 | st001 | ||
| 43 | RUDOLPH, Johann Heinrich | I6227 | geb. 18 Sep 1898 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 44 | SCHMIDT, Johann Heinrich Philipp | I3937 | geb. 26 Jun 1861 | Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland | st001 |
| 45 | SCHÜLER, Johann Heinrich | I71 | geb. 03 Feb 1797 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 46 | SCHWARZE, Johann Heinrich Christian | I4711 | geb. 16 Feb 1825 | Barkhausen, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 47 | SCHWÄRZER, Johann Heinrich | I3182 | geb. 06 Okt 1736 | Schlitz, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland | st001 |
| 48 | VEIT, Johann Heinrich | I4612 | st001 | ||
| 49 | VOLKERT, Johann Heinrich | I4943 | geb. 23 Dez 1770 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 50 | VOLKERT, Johann Heinrich | I4938 | geb. 08 Jun 1823 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




