Suchergebnisse
Treffer 1 bis 35 von 35 für Vorname enthält JOHANNA UND Stammbaum ist gleich st001
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTWICKER, Gertrude Johanna | I3392 | geb. 18 Sep 1864 | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 2 | BALSER, Johanna Baltzer | I1194 | geb. um 28 Mrz 1703 | Albach, Giessen, Hessen, Deutschland | st001 |
| 3 | BOELSTERLING, Johanna Louisa | I2322 | st001 | ||
| 4 | BOHMANN, Johanna Dorothea | I7044 | st001 | ||
| 5 | BOUQUIO, Johanna Elisabeth | I2445 | st001 | ||
| 6 | BUCHSBAUM, Emilie Johanna | I6671 | geb. 02 Jul 1912 | Offenbach am Main, Hessen, Deutschland | st001 |
| 7 | BUCHSBAUM, Johanna | I2909 | geb. 08 Dez 1825 | Groß-Zimmern, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 8 | BUCHSBAUM, Katharina Amalie Johanna | I7341 | geb. 04 Jan 1892 | Offenbach am Main, Hessen, Deutschland | st001 |
| 9 | CHERDRON, Johanna | I2506 | geb. 28 Sep 1670 | Otterberg, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 10 | CHUNO, Johanna Maria Luisa Philippina | I6724 | geb. errechnet Jun 1710 | st001 | |
| 11 | DERBFUSS, Christina Johanna | I6991 | geb. 22 Mai 1805 | Rosenbach, Erlangen-Hochstadt, Bayern, Deutschland | st001 |
| 12 | DIETERICH, Johanna | I7233 | geb. 24 Jun 1878 | Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland | st001 |
| 13 | DIETERICH, Johanna | I7267 | geb. errechnet 1905 | Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland | st001 |
| 14 | DIETRICH, Johanna Dorothea | I2541 | geb. 22 Aug 1743 | Otterberg, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | st001 |
| 15 | FISCHER, Johanna Sofia | I7264 | geb. errechnet 1876 | Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland | st001 |
| 16 | HEIL, Johanna | I5992 | st001 | ||
| 17 | HOTTES, Johanna Magdalena | I2892 | geb. 07 Mai 1876 | Groß-Zimmern, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 18 | KRAUSCH, Johanna Susanna | I4010 | geb. 25 Apr 1816 | Offenbach am Main, Hessen, Deutschland | st001 |
| 19 | KÜMMEL, Johanna Margaretha | I6203 | geb. 27 Apr 1893 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 20 | LÜBKING, Hildegard Johanna Auguste | I1269 | geb. 19 Aug 1912 | Schonnebeck, Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 21 | LÜBKING, Johanna Hermine Lina | I1270 | geb. 05 Feb 1915 | Kray, Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 22 | MANNEL, Johanna Luise Auguste | I5950 | geb. 16 Jan 1893 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 23 | OBST, Johanna | I6984 | st001 | ||
| 24 | PFLEGER, Johanna | I6523 | geb. 23 Apr 1842 | Bensheim, Bergstrasse, Hessen, Deutschland | st001 |
| 25 | PRESTIN, Johanna Agneta Luise Ilsabe | I7409 | st001 | ||
| 26 | QUANZ, Johanna Eleonora | I6620 | geb. 11 Dez 1733 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 27 | RAU, Johanna | I7290 | geb. 14 Aug 1867 | Bornheim, Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland | st001 |
| 28 | SCHMITZ, Johanna | I5507 | geb. 20 Okt 1865 | Gleuel, Erftkreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 29 | STEFFENHAGEN, Johanna | I3502 | st001 | z001 | ||
| 30 | STOCK, Johanna Magdalena | I6808 | geb. 07 Jan 1885 | Fürth, Bayern, Deutschland | st001 |
| 31 | STOCK, Johanna Maria | I6806 | geb. 04 Okt 1877 | Fürth, Bayern, Deutschland | st001 |
| 32 | SUCKLER, Johanna Elisabethe | I4013 | st001 | ||
| 33 | VON HEINSBERG, Johanna | I1089 | st001 | ||
| 34 | WEIMER, Johanna Louise Caroline | I7469 | geb. 15 Jan 1846 | Mannheim, Baden-Württemberg, Deutschland | st001 |
| 35 | WESTHOFF, Johanna Franziska | I3435 | st001 |




