Suchergebnisse
Treffer 1 bis 5 von 5 für Vorname enthält JOHANNES HEINRICH UND Stammbaum ist gleich st001
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPPEL, Johannes Heinrich | I7054 | geb. 24 Nov 1895 | Ronshausen, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 2 | FISCHER, Johannes Heinrich | I3152 | geb. 06 Jun 1865 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | st001 |
| 3 | HONEFF, Johannes Heinrich | I4296 | geb. um 1737 | Honnef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 4 | HONEFF, Johannes Heinrich | I4304 | geb. 1777 | Hürth, Erftkreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 5 | MÜLHENS, Johannes Heinrich | I4851 | geb. Jun 1674 | Niederbachem, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |




