Suchergebnisse
Treffer 1 bis 26 von 26 für Nachname ist gleich KLAUS UND Stammbaum ist gleich st001
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAUS, Anna Marie Charlotte | I4741 | geb. 14 Mrz 1844 | Häverstädt, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 2 | KLAUS, Anna Sophia Christine Elisabeth | I4797 | geb. 15 Dez 1797 | Häverstädt, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 3 | KLAUS, Carl Christian | I4834 | geb. 10 Jan 1845 | DĂĽtzen, Minden, Minden-LĂĽbbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 4 | KLAUS, Caroline Christine Henriette | I4839 | geb. 13 Feb 1858 | Häverstädt, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 5 | KLAUS, Christine (Justine) Wilhelmine Charlotte | I4800 | geb. 31 Jul 1803 | Häverstädt, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 6 | KLAUS, Christine Charlotte | I4770 | geb. 15 Feb 1850 | Häverstädt, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 7 | KLAUS, Ferdinand Ludwig | I4838 | geb. 15 Dez 1854 | Häverstädt, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 8 | KLAUS, Friedrich Gottlieb | I4836 | geb. 03 Apr 1850 | Häverstädt, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 9 | KLAUS, Friedrich Gottlieb | I4792 | geb. 14 Jun 1856 | Häverstädt, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 10 | KLAUS, Friedrich Heinrich | I4823 | geb. 01 Jan 1840 | Häverstädt, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 11 | KLAUS, Friedrike Wilhelmine | I4740 | geb. 11 Nov 1852 | Häverstädt, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 12 | KLAUS, Heinrich Wilhelm | I4789 | geb. 15 Sep 1841 | Häverstädt, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 13 | KLAUS, Johann Christian | I4749 | geb. errechnet 18 Jun 1768 | st001 | |
| 14 | KLAUS, Johann Friedrich Christian | I4730 | geb. 15 Nov 1814 | Häverstädt, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 15 | KLAUS, Johann Heinrich | I4825 | geb. 25 Dez 1841 | Häverstädt, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 16 | KLAUS, Johann Heinrich Christoph | I4809 | geb. 26 Nov 1811 | Häverstädt, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 17 | KLAUS, Johann Heinrich Friedrich Wilhelm Conrad | I4796 | geb. 01 Sep 1800 | Häverstädt, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 18 | KLAUS, Johann Heinrich Konrad | I4808 | geb. 14 Apr 1809 | Häverstädt, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 19 | KLAUS, Justine Caroline | I4790 | geb. 10 Aug 1847 | Häverstädt, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 20 | KLAUS, Justine Caroline Louise Charlotte | I4793 | geb. 11 Jan 1818 | Häverstädt, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 21 | KLAUS, Louise Charlotte | I4820 | geb. 20 Jun 1837 | Häverstädt, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 22 | KLAUS, Louise Charlotte | I6 | geb. 26 Feb 1840 | Häverstädt, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 23 | KLAUS, Marie Charlotte Margarethe Ilsabein | I4794 | geb. 20 Sep 1806 | Häverstädt, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 24 | KLAUS, Marie Elisabeth | I4795 | geb. 27 Aug 1799 | Häverstädt, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 25 | KLAUS, Sohn | I4837 | geb. 24 Jun 1853 | Häverstädt, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |
| 26 | KLAUS, Wilhelmine Friedrike | I4835 | geb. 25 Jul 1847 | Häverstädt, Minden, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | st001 |




