Friedhof Mansbach, Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland
OpenStreetMap
Grabsteine
| Vorschaubild | Beschreibung | Status | Ort | Name (Verstorben/begraben) |
|---|---|---|---|---|
| Grabstein Hans Kümmel |
Vertraulich (gest. 1994)
|
|||
| Grabstein Johannes Mannel |
Vertraulich (gest. 03 Dez 1979)
|
|||
| Grabstein Karl Kümmel |
Vertraulich (gest. 14 Feb 2001)
|
|||
| Grabstein Kümmel / Mares |
KÜMMEL, Johannes (gest. 08 Mrz 1933)
MARES, Sofie (gest. 10 Okt 1922) |
|||
| Grabstein Kurt Kümmel |
Vertraulich (gest. 26 Jun 1992)
|
|||
| Grabstein Luise Kümmel |
Vertraulich (gest. 10 Jan 2004)
|
|||
| Kapelle Friedhof Mansbach |
Alle Beerdigungen
| # | Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Catharina | begr. 17 Mrz 1750 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3451 | st001 |
| 2. | Elisabetha | begr. 06 Feb 1729 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6728 | st001 |
| 3. | Susanna Elisabeth | begr. 21 Feb 1800 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6013 | st001 |
| 4. | BEIN, Eva Elisabeth | begr. 15 Mrz 1724 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4775 | st001 |
| 5. | BEIN, Jacob | begr. 26 Feb 1800 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4776 | st001 |
| 6. | BERGK, Eva Elisabeth | begr. 21 Feb 1779 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6578 | st001 |
| 7. | BERK, Anna Katharina | begr. 19 Feb 1888 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5892 | st001 |
| 8. | BIRCKEL, Conrad | begr. 29 Mai 1751 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4957 | st001 |
| 9. | FACK, Nicolaus | begr. 27 Nov 1813 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6629 | st001 |
| 10. | FISCHER, Anna Maria | begr. 15 Jan 1852 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6939 | st001 |
| 11. | FISCHER, Maria | begr. 22 Sep 1714 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6716 | st001 |
| 12. | GEHEB, Barbara Elisabetha | begr. 22 Apr 1848 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6921 | st001 |
| 13. | GEHEB, Elisabetha | begr. 06 Nov 1774 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6555 | st001 |
| 14. | GEHEB, Georg Simon | begr. 23 Jul 1817 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5140 | st001 |
| 15. | GENSLER, Daniel | begr. 22 Aug 1857 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6859 | st001 |
| 16. | GENSLER, Elisabeth | begr. 21 Mrz 1882 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6126 | st001 |
| 17. | GENSLER, Georg Friedrich | begr. 06 Jan 1862 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6915 | st001 |
| 18. | GENSLER, Heinrich Adam | begr. 03 Okt 1890 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5897 | st001 |
| 19. | GENSLER, Johann Friedrich | begr. 02 Mrz 1800 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6014 | st001 |
| 20. | GENSLER, Johann Peter | begr. 18 Nov 1831 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3366 | st001 |
| 21. | GRAUS, Elisabeth | begr. 17 Aug 1899 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6124 | st001 |
| 22. | GRAUS, Johann Georg | begr. 16 Feb 1760 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3450 | st001 |
| 23. | GRAUS, Justin | begr. 02 Jan 1833 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6911 | st001 |
| 24. | GRAUS, Lorenz | begr. 05 Feb 1901 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6125 | st001 |
| 25. | GRAUS, Valentin | begr. 03 Aug 1856 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6914 | st001 |
| 26. | GÜLDT, Anna Elisabeth | begr. 04 Mrz 1750 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6557 | st001 |
| 27. | GÜLDT, Catharina | begr. 28 Mrz 1741 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6553 | st001 |
| 28. | HASSEL, Anna Margaretha | begr. 07 Jan 1844 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6917 | st001 |
| 29. | HECKMANN, Anna Elisabetha | begr. 11 Jan 1762 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4189 | st001 |
| 30. | HEIDERICH, Elisabetha | begr. 26 Okt 1813 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6644 | st001 |
| 31. | HELLER, Sybilla | begr. 10 Mrz 1750 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6573 | st001 |
| 32. | HEPP, Catharina Elisabetha | begr. 29 Sep 1741 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6929 | st001 |
| 33. | HOFFMANN, Susanna | begr. 03 Feb 1758 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4199 | st001 |
| 34. | JACOB, Anna Maria | begr. 14 Jun 1820 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6582 | st001 |
| 35. | KIRSCHNER, Elisabetha | begr. 14 Jan 1844 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6923 | st001 |
| 36. | KLOTZBACH, Anna Catharina | begr. 29 Sep 1813 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5055 | st001 |
| 37. | KÜMMEL, Christian | begr. 08 Feb 1895 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5878 | st001 |
| 38. | MAHRES, Anna Martha | begr. 17 Sep 1774 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6585 | st001 |
| 39. | MAHRES, Johannes | begr. 14 Okt 1766 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3490 | st001 |
| 40. | MARES, Anna Katharina | begr. 21 Jan 1881 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5858 | st001 |
| 41. | MARES, Barbara Elisabetha | begr. 02 Mai 1823 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6708 | st001 |
| 42. | MARES, Christian | begr. 19 Okt 1824 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I78 | st001 |
| 43. | MARES, Lorenz | begr. 31 Okt 1813 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3372 | st001 |
| 44. | MARES, Nikolaus | begr. 09 Apr 1820 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6707 | st001 |
| 45. | MARES, Susanna Elisabeth | begr. 18 Dez 1781 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6587 | st001 |
| 46. | MEHLMANN, Anna Elisabetha | begr. 26 Aug 1746 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6572 | st001 |
| 47. | MEHLMANN, Anna Maria | begr. 07 Mai 1736 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6563 | st001 |
| 48. | MEHLMANN, Catharina Elisabetha | begr. 14 Jan 1798 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6570 | st001 |
| 49. | MEHLMANN, Johann Conrad | begr. 29 Mrz 1815 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6577 | st001 |
| 50. | MEHLMANN, Johann Jacob | begr. 06 Aug 1739 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6549 | st001 |
| 51. | MEHLMANN, Johann Jacob | begr. 10 Jan 1767 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6551 | st001 |
| 52. | MEHLMANN, Niclas | begr. 20 Okt 1739 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6550 | st001 |
| 53. | MÜLLER, Agnes | begr. 26 Feb 1822 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3367 | st001 |
| 54. | QUANZ, Nicolaus | begr. 10 Jan 1798 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3425 | st001 |
| 55. | QUANZ, Reinhard | begr. 12 Sep 1759 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4197 | st001 |
| 56. | QUELLMANN, Andreas | begr. 08 Feb 1729 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6558 | st001 |
| 57. | REINHARDT, Anna Maria | begr. 23 Dez 1733 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4948 | st001 |
| 58. | REINHARDT, Jacob | begr. 22 Mai 1724 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6588 | st001 |
| 59. | REINMÖLLER, Johann Friedrich | begr. 12 Jun 1788 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6778 | st001 |
| 60. | REINMÖLLER, Johannes | begr. 10 Jan 1754 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6776 | st001 |
| 61. | REXROTH, Johann Conrad | begr. 04 Okt 1814 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6628 | st001 |
| 62. | RUDOLPH, Anna Margaretha | begr. 07 Dez 1834 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6918 | st001 |
| 63. | RUDOLPH, Daniel | begr. 15 Okt 1780 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3457 | st001 |
| 64. | RÜGER, Margaretha | begr. 22 Jul 1839 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6927 | st001 |
| 65. | RUPPEL, Maria Elisabeth | begr. 06 Nov 1860 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6934 | st001 |
| 66. | SCHÄFER, Anna Barbara | begr. 27 Mrz 1785 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4576 | st001 |
| 67. | SCHLÜCK, Anna Catharina | begr. 29 Nov 1829 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6769 | st001 |
| 68. | SCHLÜCK, Valentin | begr. 16 Feb 1767 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3497 | st001 |
| 69. | SCHÜLER, Anna Barbara | begr. 27 Jan 1895 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I70 | st001 |
| 70. | SCHÜLER, Hartmann | begr. 14 Jul 1831 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3368 | st001 |
| 71. | SCHÜLER, Johann Heinrich | begr. 31 Okt 1869 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I71 | st001 |
| 72. | SCHÜLER, Justin | begr. 18 Jan 1899 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5891 | st001 |
| 73. | SCHÜLER, Justin | begr. 06 Apr 1820 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6937 | st001 |
| 74. | ULLRICH, Anna Gertrud | begr. 14 Aug 1750 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6718 | st001 |
| 75. | ULLRICH, Elisabetha | begr. 05 Mrz 1790 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4206 | st001 |
| 76. | ULLRICH, Friedrich | begr. 23 Sep 1771 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4207 | st001 |
| 77. | ULLRICH, Johannes | begr. 25 Jan 1727 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6713 | st001 |
| 78. | ULRICH, Anna Maria | begr. 09 Nov 1724 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6720 | st001 |
| 79. | ULRICH, Johann Adam | begr. 11 Feb 1814 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6771 | st001 |
| 80. | ULRICH, Johannes | begr. 02 Jan 1743 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6714 | st001 |
| 81. | ULRICH, Martin | begr. 21 Feb 1708 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5142 | st001 |
| 82. | Vertraulich | begr. 16 Jan 2011 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I2739 | st001 |
| 83. | WAGNER, Angelika (Engel) | begr. 26 Okt 1800 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3456 | st001 |
| 84. | WENTZEL, Elisabetha | begr. 10 Nov 1724 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6608 | st001 |
| 85. | WENTZEL, Lorenz | begr. 25 Nov 1759 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4947 | st001 |
| 86. | WINKELHARDT, Ottilia | begr. 21 Nov 1759 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5571 | st001 |
| 87. | WINKELHARDT, Valentin | begr. 23 Jan 1758 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3442 | st001 |

